| 15.07.2010: Ergebnisse der Kreismeisterschaften und Kreisbestenkämpfe in langen Bahnläufen in Aschaffenburg (LA-Kreis Bayerischer Untermain) |
|
|
|
| Geschrieben von: Christian Dürr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, den 17. Juli 2010 um 23:12 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am Donnerstag, den 15.07.2010, fanden in Schweinheim die Kreismeisterschaften in den langen Bahnläufen für den Leichtathletikkreis Bayerischer Untermain statt. BLV Kreis Bayerischer Untermain
|
| 800 m Männer | 15.07.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | 253331 | Weise, André | 1984 | BY | Post SV Sieboldshöhe Würzburg | 2:00,4 | min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 28508 | Alfen, Felix | 1990 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 2:02,0 | min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 22668 | Wagner, Aljoscha | 1989 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 2:06,0 | min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 252560 | Schrauder, Michael | 1977 | BY | TV Wasserlos | 2:09,0 | min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Reinke, Ingbert | 1977 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 2:18,1 | min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 3905 | Löffler, Günter | 1957 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 2:41,0 | min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 19810 | Freudl, Joachim | 1952 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 2:42,6 | min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 27213 | Ackermann, Wilfried | 1949 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 2:57,1 | min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 9517 | Klauder, Gerhard | 1937 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 3:05,3 | min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 5000 m m J A | 15.07.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 256160 | Kolesch, Maximilian | 1992 | BY | TV Ochsenfurt | 16:59,5 | min. |
Männliche Jugend B
| 3000 m m J B | 15.07.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Schüler A M14 |
| 1. | Siegel, Simon | 1994 | BY | TSV Gerbrunn | 9:49,1 | min. | |||||||
| 254300 | Wimmer, Robert | 1994 | BY | TSV Bad Endorf | n.a. |
Schüler A M15
| 3000 m Schü A M15 | 15.07.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Schüler A M14 |
| 1. | Rajeentan, Anusan | 1995 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 10:34,5 | min. |
Schüler A M14
| 3000 m Schü A M14 | 15.07.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Schüler A M14 |
| 1. | 255553 | Albrecht, Carsten | 1996 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 10:32,4 | min. | ||||||
| 2. | 257414 | Schmitt, Marius | 1996 | BY | TV Wasserlos | 11:29,4 | min. |
Schüler B M13
| 2000 m Schü B M13 | 15.07.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Schüler C M10 |
| 1. | Wagner, Niklas | 1997 | BY | TV 1860 Aschaffenburg | 7:45,6 | min. | |||||||
| 2. | Roth, Andreas | 1997 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 7:48,6 | min. | |||||||
| 3. | Oltsch, Dominik | 1997 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 7:58,3 | min. |
Schüler B M12
| 2000 m Schü B M12 | 15.07.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Schüler C M10 |
| 1. | Michel, Luis | 1998 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 8:11,2 | min. | |||||||
| 2. | Werner, Henry | 1998 | BY | LuT Aschaffenburg | 8:20,5 | min. |
Schüler C M11
| 2000 m Schü C M11 | 15.07.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Schüler C M10 |
| 1. | Schell, Phillip | 1999 | BY | DJK Aschaffenburg | 7:50,4 | min. | |||||||
| 2. | Berchtenbreiter, Tilmann | 1999 | BY | TV Schweinheim | 8:38,1 | min. | |||||||
| 3. | Hestermann, Torben | 1999 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 8:40,2 | min. | |||||||
| 4. | Schneider, Tammo | 1999 | BY | LuT Aschaffenburg | 8:45,9 | min. | |||||||
| 5. | Roth, Matthias | 1999 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 8:50,8 | min. |
Schüler C M10
| 2000 m Schü C M10 | 15.07.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Schüler C M10 |
| 1. | Rapp, Jonas | 2000 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 7:51,7 | min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ritter, Jonas | 2000 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 8:19,1 | min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Hanke, Lukas | 2000 | BY | TV 1860 Aschaffenburg | 8:50,1 | min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Michel, Laurenz | 2000 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 8:53,2 | min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Kramer, Daniel | 2000 | BY | TV 1860 Aschaffenburg | 8:58,2 | min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1000 m Schü D M 9 | 15.07.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Dummann, Bastian | 2001 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:48,8 | min. | |||||||
| 2. | Fey, Felix | 2001 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:49,5 | min. | |||||||
| 3. | Hestermann, Arne | 2001 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 3:50,3 | min. | |||||||
| 4. | Fölsch, Daniel | 2001 | BY | LA-Team Alzenau | 4:04,3 | min. | |||||||
| 5. | Große Meininghaus, Jan-Lukas | 2001 | BY | TV 1860 Aschaffenburg | 4:10,2 | min. | |||||||
| 6. | Günther, Benedikt | 2001 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 4:20,1 | min. | |||||||
| 7. | Schneider, Tjark | 2001 | BY | LuT Aschaffenburg | 4:30,6 | min. |
Schüler D M08
| 1000 m Schü D M 8 | 15.07.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Schüler M06 |
| 1. | Thöming, Linus | 2002 | BY | LA-Team Alzenau | 3:47,6 | min. | |||||||
| 2. | Hamburger, Maximilian | 2002 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 3:50,8 | min. | |||||||
| 3. | Agbonghae, Aisosa | 2002 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 3:55,9 | min. | |||||||
| 4. | Pfleger, Yannis | 2002 | BY | LA-Team Alzenau | 4:03,3 | min. | |||||||
| 5. | Rückert, Nicolas | 2002 | BY | LuT Aschaffenburg | 4:03,8 | min. | |||||||
| 6. | Fath, Tim | 2002 | BY | LuT Aschaffenburg | 4:09,1 | min. | |||||||
| 7. | Klein, Joshua | 2002 | BY | LuT Aschaffenburg | 4:19,6 | min. | |||||||
| 8. | Kant, Ole | 2002 | BY | TV 1860 Aschaffenburg | 4:22,2 | min. | |||||||
| 9. | Büttner, Max | 2002 | BY | TV Schweinheim | 4:26,9 | min. | |||||||
| 10. | Kramer, Simon | 2002 | BY | TV 1860 Aschaffenburg | 4:41,1 | min. |
Schüler M07
| 1000 m Schü M 7 | 15.07.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Schüler M06 |
| 1. | Becker, Fynn | 2003 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 4:17,5 | min. | |||||||
| 2. | Bauer, Vincent | 2003 | BY | LA-Team Alzenau | 4:31,2 | min. | |||||||
| 3. | Pröschl, Moritz | 2003 | BY | ESV Gemünden | 4:41,3 | min. | |||||||
| 4. | Fey, Lukas | 2003 | BY | LuT Aschaffenburg | 5:04,1 | min. | |||||||
| 5. | Neckermann, Daniel | 2003 | BY | TV 1860 Aschaffenburg | 5:05,4 | min. |
Schüler M06
| 1000 m Schü M 6 | 15.07.2010 |
| 1000 m Schü M 6 | 15.07.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Schüler M06 |
| 1. | Busch, Jonathan | 2005 | BY | TV Schweinheim | 5:33,8 | min. |
Senioren M30
| 800 m Sen. M30 | 15.07.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 252560 | Schrauder, Michael | 1977 | BY | TV Wasserlos | 2:09,0 | min. | ||||||
| 2. | Reinke, Ingbert | 1977 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 2:18,1 | min. |
| 5000 m Sen. M30 | 15.07.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 258938 | Maurer, Jörg | 1977 | BY | TV Wasserlos | 17:26,2 | min. | ||||||
| 2. | Reinke, Ingbert | 1977 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 18:33,6 | min. |
Senioren M35
| 5000 m Sen. M35 | 15.07.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schönbeck, Dirk | 1975 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 16:39,1 | min. | |||||||
| 2. | 24431 | Raab, Jochen | 1972 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 18:46,3 | min. |
Senioren M50
| 800 m Sen. M50 | 15.07.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 3905 | Löffler, Günter | 1957 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 2:41,0 | min. |
| 5000 m Sen. M50 | 15.07.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 3905 | Löffler, Günter | 1957 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 22:28,5 | min. |
Senioren M55
| 800 m Sen. M55 | 15.07.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 19810 | Freudl, Joachim | 1952 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 2:42,6 | min. |
| 5000 m Sen. M55 | 15.07.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 25651 | Brand, Karl-Josef | 1953 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 19:45,0 | min. | ||||||
| 57632 | Schmidt, Erwin | 1952 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | n.a. |
Senioren M60
| 800 m Sen. M60 | 15.07.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 27213 | Ackermann, Wilfried | 1949 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 2:57,1 | min. |
| 5000 m Sen. M60 | 15.07.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 29270 | Brand, Gerd | 1946 | BY | TV Haibach | 23:27,3 | min. |
Senioren M70
| 800 m Sen. M70 | 15.07.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 9517 | Klauder, Gerhard | 1937 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 3:05,3 | min. |
Weibliche Jugend A
| 800 m w J A | 15.07.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Costea, Sarah | 1994 | BY | DJK Aschaffenburg | 2:43,2 | min. |
Schülerinnen A W15
| 2000 m Schi A W15 | 15.07.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Schülerinnen C W10 |
| 1. | Kemmerer, Laura | 1995 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 8:40,7 | min. | |||||||
| 255780 | Zink, Mirja | 1995 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | n.a. |
Schülerinnen A W14
| 2000 m Schi A W14 | 15.07.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Schülerinnen C W10 |
| 1. | Dietz, Maria | 1996 | BY | DJK Aschaffenburg | 7:21,2 | min. | |||||||
| 2. | 258937 | Kühne, Elena | 1996 | BY | TV Wasserlos | 8:02,7 | min. | ||||||
| Schmitt, Svenja | 1996 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | n.a. |
Schülerinnen B W12
| 2000 m Schi B W12 | 15.07.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Schülerinnen C W10 |
| 1. | Biere, Luise | 1998 | BY | ESV Gemünden | 9:16,2 | min. |
Schülerinnen C W11
| 2000 m Schi C W11 | 15.07.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Schülerinnen C W10 |
