Am Sonntag, den 18. März 2012, fanden in der Dreifachturnhalle im Haßfurter Schulzentrum die offenen Hallen Kreismeisterschaften statt.
| TV Haßfurt |
| Offene Hallen Kreismeisterschaften 2012 |
| am 18.03.2012 in Haßfurt - Dreifachturnhalle Schulzentrum |
| Ergebnisliste |
| Männliche Jugend U18 |
| Hochsprung MJ U18 | 18.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Albert, Valentin | 1995 | BY | LG Haßberge | 1,66 | m |
| 2. | Müllem, Leon | 1996 | BY | LG Haßberge | 1,48 | m |
| 3. | Scholz, Janik | 1996 | BY | LG Haßberge | 1,28 | m |
| 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 163 | 166 | 170 | ||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Albert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||||
| 2. | Müllem | - | - | o | o | - | - | - | - | o | xxx | |||||||||||||||
| 3. | Scholz | - | o | o | o | xxx |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg | 18.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Müllem, Leon | 1996 | BY | LG Haßberge | 10,14 | m |
| 9,42 | 9,97 | 9,83 | 10,14 | 10,08 | - |
| 2. | Albert, Valentin | 1995 | BY | LG Haßberge | 8,88 | m |
| 8,19 | 8,88 | 8,23 | - | - | - |
| 3. | Scholz, Janik | 1996 | BY | LG Haßberge | 8,62 | m |
| 8,62 | 8,26 | 8,61 | 8,53 | 7,44 | 8,47 |
| Jugend M14 |
| 30 m M14 | 18.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Wiethoff, Niklas | 1998 | BY | TG 1848 Würzburg | 4,97 | sec. |
| 2. | Krug, Linus | 1998 | BY | LG Haßberge | 5,39 | sec. |
| 3. | Wirsing, Fabian | 1998 | BY | LG Haßberge | 5,41 | sec. |
| Hochsprung M14 | 18.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Krug, Linus | 1998 | BY | LG Haßberge | 1,28 | m |
| 2. | Wirsing, Fabian | 1998 | BY | LG Haßberge | 1,28 | m |
| 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | ||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Krug | - | - | - | o | - | o | xxx | ||||||||||||||||||
| 2. | Wirsing | - | - | - | xxo | xo | o | xxx |
| Kugelstoß M14 4 kg | 18.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Wirsing, Fabian | 1998 | BY | LG Haßberge | 7,89 | m |
| 7,61 | 6,75 | 7,63 | 7,89 | x | 7,03 |
| 2. | Krug, Linus | 1998 | BY | LG Haßberge | 5,53 | m |
| 5,53 | 5,28 | 5,17 | 5,41 | 5,28 | 5,14 |
| Jugend M13 |
| 30 m M13 | 18.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Zillober, Stefan | 1999 | BY | TSV Eibelstadt | 5,06 | sec. |
| 2. | Müller, Hannes | 1999 | BY | LG Haßberge | 6,05 | sec. |
| Hochsprung M13 | 18.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Zillober, Stefan | 1999 | BY | TSV Eibelstadt | 1,20 | m |
| Müller, Hannes | 1999 | BY | LG Haßberge | n.a. |
| 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Zillober | - | - | o | o | o | o | xxx |
| Kugelstoß M13 3 kg | 18.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Müller, Hannes | 1999 | BY | LG Haßberge | 7,46 | m |
| 7,14 | 7,10 | 7,08 | 6,64 | 7,46 | 6,66 |
| 2. | Eisenmann, Marcel | 1999 | BY | VFL Sportfreunde Bad Neustadt | 6,76 | m |
| 5,89 | 5,68 | 6,52 | 5,96 | 5,45 | 6,76 |
| Jugend M12 |
| 30 m M12 | 18.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Ankenbrand, Elias | 2000 | BY | LG Haßberge | 5,22 | sec. |
| Hiernickel, Georg | 2002 | BY | LG Haßberge | n.a. |
| Hochsprung M12 | 18.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Ankenbrand, Elias | 2000 | BY | LG Haßberge | 1,36 | m |
| 2. | Andres, Leon | 2000 | BY | VFL Sportfreunde Bad Neustadt | 1,08 | m |
| 088 | 092 | 096 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | ||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Ankenbrand | - | - | - | o | o | o | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||
| 2. | Andres | o | o | o | xxx |
| Kugelstoß M12 3 kg | 18.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Ankenbrand, Elias | 2000 | BY | LG Haßberge | 7,41 | m |
| x | 6,55 | 6,86 | 7,15 | 7,41 | 6,80 |
| 2. | Andres, Leon | 2000 | BY | VFL Sportfreunde Bad Neustadt | 5,87 | m |
| 5,36 | 5,87 | 5,44 | 5,74 | 5,62 | 5,60 |
| Kinder M11 |
| 30 m M11 | 18.03.2012 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Odendhal, Carl | 2001 | BY | 1. FC Schweinfurt | 5,17 | sec. |
| 2. | Della Coletta, Luca | 2001 | BY | VFL Sportfreunde Bad Neustadt | 5,48 | sec. |
| 3. | Ullrich, Tim | 2001 | BY | SV Rapid Ebelsbach | 5,86 | sec. |
| 4. | Albert, Julian | 2001 | BY | TV Haßfurt | 5,95 | sec. |
| 30 m M11 | 18.03.2012 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Schimmer, Jonas | 2001 | BY | TV Hofheim | 5,42 | sec. |
| 1. | Bergmann, Simon | 2001 | BY | TV Haßfurt | 5,42 | sec. |
| 3. | Reumann, Julian Cedric | 2001 | BY | VFL Sportfreunde Bad Neustadt | 5,48 | sec. |
| 4. | Voit, Bastian | 2001 | BY | TSV Wonfurt | 5,64 | sec. |
| 30 m M11 | 18.03.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Odendhal, Carl | 2001 | BY | 1. FC Schweinfurt | 5,17 | sec. |
| 2. | Schimmer, Jonas | 2001 | BY | TV Hofheim | 5,42 | sec. |
| 2. | Bergmann, Simon | 2001 | BY | TV Haßfurt | 5,42 | sec. |
| 4. | Reumann, Julian Cedric | 2001 | BY | VFL Sportfreunde Bad Neustadt | 5,48 | sec. |
| 4. | Della Coletta, Luca | 2001 | BY | VFL Sportfreunde Bad Neustadt | 5,48 | sec. |
| 6. | Voit, Bastian | 2001 | BY | TSV Wonfurt | 5,64 | sec. |
| 7. | Ullrich, Tim | 2001 | BY | SV Rapid Ebelsbach | 5,86 | sec. |
| 8. | Albert, Julian | 2001 | BY | TV Haßfurt | 5,95 | sec. |
| Hochsprung M11 | 18.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Voit, Bastian | 2001 | BY | TSV Wonfurt | 1,08 | m |
| 2. | Ullrich, Tim | 2001 | BY | SV Rapid Ebelsbach | 1,04 | m |
| 3. | Bergmann, Simon | 2001 | BY | TV Haßfurt | 1,04 | m |
| 088 | 092 | 096 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Voit | - | o | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||||
| 2. | Ullrich | - | - | o | xxo | o | xxx | |||||||||||||||||||
| 3. | Bergmann | o | o | o | xo | xxo | xxx |
| Hindernislauf M11 | 18.03.2012 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Odendhal, Carl | 2001 | BY | 1. FC Schweinfurt | 14,09 | sec. |
| 2. | Reumann, Julian Cedric | 2001 | BY | VFL Sportfreunde Bad Neustadt | 14,57 | sec. |
| 3. | Albert, Julian | 2001 | BY | TV Haßfurt | 14,76 | sec. |
| 4. | Schimmer, Jonas | 2001 | BY | TV Hofheim | 15,13 | sec. |
| Hindernislauf M11 | 18.03.2012 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Bergmann, Simon | 2001 | BY | TV Haßfurt | 14,45 | sec. |
| 2. | Voit, Bastian | 2001 | BY | TSV Wonfurt | 14,55 | sec. |
| 3. | Della Coletta, Luca | 2001 | BY | VFL Sportfreunde Bad Neustadt | 14,77 | sec. |
| 4. | Ullrich, Tim | 2001 | BY | SV Rapid Ebelsbach | 14,93 | sec. |
| Hindernislauf M11 | 18.03.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Odendhal, Carl | 2001 | BY | 1. FC Schweinfurt | 14,09 | sec. |
| 2. | Bergmann, Simon | 2001 | BY | TV Haßfurt | 14,45 | sec. |
| 3. | Voit, Bastian | 2001 | BY | TSV Wonfurt | 14,55 | sec. |
| 4. | Reumann, Julian Cedric | 2001 | BY | VFL Sportfreunde Bad Neustadt | 14,57 | sec. |
| 5. | Albert, Julian | 2001 | BY | TV Haßfurt | 14,76 | sec. |
| 6. | Della Coletta, Luca | 2001 | BY | VFL Sportfreunde Bad Neustadt | 14,77 | sec. |
| 7. | Ullrich, Tim | 2001 | BY | SV Rapid Ebelsbach | 14,93 | sec. |
| 8. | Schimmer, Jonas | 2001 | BY | TV Hofheim | 15,13 | sec. |
| Raketenzielwurf M11 | 18.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Reumann, Julian Cedric | 2001 | BY | VFL Sportfreunde Bad Neustadt | 90 | m |
| 90 |
| 2. | Della Coletta, Luca | 2001 | BY | VFL Sportfreunde Bad Neustadt | 60 | m |
| 60 |
| 3. | Voit, Bastian | 2001 | BY | TSV Wonfurt | 50 | m |
| 50 |
| 4. | Ullrich, Tim | 2001 | BY | SV Rapid Ebelsbach | 30 | m |
| 30 |
| 4. | Bergmann, Simon | 2001 | BY | TV Haßfurt | 30 | m |
| 30 |
| 6. | Schimmer, Jonas | 2001 | BY | TV Hofheim | 20 | m |
| 20 |
| 7. | Odendhal, Carl | 2001 | BY | 1. FC Schweinfurt | 10 | m |
| 10 |
| Albert, Julian | 2001 | BY | TV Haßfurt | o.g.V. |
| - |
| Kinder M10 |
| 30 m M10 | 18.03.2012 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Gajzler, Niklas | 2002 | BY | SV Rapid Ebelsbach | 5,36 | sec. |
| 2. | Stuhl, Benedikt | 2002 | BY | VFL Sportfreunde Bad Neustadt | 5,42 | sec. |
| 3. | Hertinger, David | 2002 | BY | TV Haßfurt | 5,60 | sec. |
| 4. | Weinbeer, Dominik | 2002 | BY | TSV Wonfurt | 5,92 | sec. |
| 30 m M10 | 18.03.2012 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Hiernickel, Georg | 2002 | BY | LG Haßberge | 5,62 | sec. |
| 2. | Rübensaal, Isaiah | 2002 | BY | 1. FC Schweinfurt | 5,84 | sec. |
| 3. | Swaritsch, Tomas | 2002 | BY | 1. FC Schweinfurt | 6,12 | sec. |
| 4. | Lentz, Philipp | 2002 | BY | TV Haßfurt | 6,27 | sec. |
| Schnös, Ullrich | 2002 | BY | TV Haßfurt | ab. |
| 30 m M10 | 18.03.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Gajzler, Niklas | 2002 | BY | SV Rapid Ebelsbach | 5,36 | sec. |
| 2. | Stuhl, Benedikt | 2002 | BY | VFL Sportfreunde Bad Neustadt | 5,42 | sec. |
| 3. | Hertinger, David | 2002 | BY | TV Haßfurt | 5,60 | sec. |
| 4. | Hiernickel, Georg | 2002 | BY | LG Haßberge | 5,62 | sec. |
| 5. | Rübensaal, Isaiah | 2002 | BY | 1. FC Schweinfurt | 5,84 | sec. |
| 6. | Weinbeer, Dominik | 2002 | BY | TSV Wonfurt | 5,92 | sec. |
| 7. | Swaritsch, Tomas | 2002 | BY | 1. FC Schweinfurt | 6,12 | sec. |
| 8. | Lentz, Philipp | 2002 | BY | TV Haßfurt | 6,27 | sec. |
| Schnös, Ullrich | 2002 | BY | TV Haßfurt | ab. |
| Hochsprung M10 | 18.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Hertinger, David | 2002 | BY | TV Haßfurt | 1,04 | m |
| 088 | 092 | 096 | 100 | 104 | 108 | |||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Hertinger | o | o | o | xo | o | xxx |
| Hindernislauf M10 | 18.03.2012 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Stuhl, Benedikt | 2002 | BY | VFL Sportfreunde Bad Neustadt | 13,84 | sec. |
| 2. | Rübensaal, Isaiah | 2002 | BY | 1. FC Schweinfurt | 15,72 | sec. |
| 3. | Lentz, Philipp | 2002 | BY | TV Haßfurt | 16,04 | sec. |
| 4. | Swaritsch, Tomas | 2002 | BY | 1. FC Schweinfurt | 16,16 | sec. |
| Hindernislauf M10 | 18.03.2012 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Gajzler, Niklas | 2002 | BY | SV Rapid Ebelsbach | 14,09 | sec. |
| 2. | Hiernickel, Georg | 2002 | BY | LG Haßberge | 14,88 | sec. |
| 3. | Hertinger, David | 2002 | BY | TV Haßfurt | 16,60 | sec. |
| 4. | Weinbeer, Dominik | 2002 | BY | TSV Wonfurt | 16,70 | sec. |
| Schnös, Ullrich | 2002 | BY | TV Haßfurt | ab. |
| Hindernislauf M10 | 18.03.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Stuhl, Benedikt | 2002 | BY | VFL Sportfreunde Bad Neustadt | 13,84 | sec. |
| 2. | Gajzler, Niklas | 2002 | BY | SV Rapid Ebelsbach | 14,09 | sec. |
| 3. | Hiernickel, Georg | 2002 | BY | LG Haßberge | 14,88 | sec. |
| 4. | Rübensaal, Isaiah | 2002 | BY | 1. FC Schweinfurt | 15,72 | sec. |
| 5. | Lentz, Philipp | 2002 | BY | TV Haßfurt | 16,04 | sec. |
| 6. | Swaritsch, Tomas | 2002 | BY | 1. FC Schweinfurt | 16,16 | sec. |
| 7. | Hertinger, David | 2002 | BY | TV Haßfurt | 16,60 | sec. |
| 8. | Weinbeer, Dominik | 2002 | BY | TSV Wonfurt | 16,70 | sec. |
| Schnös, Ullrich | 2002 | BY | TV Haßfurt | ab. |
| Raketenzielwurf M10 | 18.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Swaritsch, Tomas | 2002 | BY | 1. FC Schweinfurt | 100 | Pkt. |
| 100 |
| 2. | Lentz, Philipp | 2002 | BY | TV Haßfurt | 90 | Pkt. |
| 90 |
| 3. | Hiernickel, Georg | 2002 | BY | LG Haßberge | 50 | Pkt. |
| 50 |
| 3. | Rübensaal, Isaiah | 2002 | BY | 1. FC Schweinfurt | 50 | Pkt. |
| 50 |
| 3. | Stuhl, Benedikt | 2002 | BY | VFL Sportfreunde Bad Neustadt | 50 | Pkt. |
| 50 |
| 6. | Hertinger, David | 2002 | BY | TV Haßfurt | 40 | Pkt. |
| 40 |
| 7. | Gajzler, Niklas | 2002 | BY | SV Rapid Ebelsbach | 30 | Pkt. |
| 30 |
| 8. | Weinbeer, Dominik | 2002 | BY | TSV Wonfurt | 10 | Pkt. |
| 10 |
| Schnös, Ullrich | 2002 | BY | TV Haßfurt | n.a. |
| Kinder M09 |
| 30 m M 9 | 18.03.2012 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Först, Paul | 2003 | BY | TV Hofheim | 5,76 | sec. |
| 2. | Hacker, Kilian | 2003 | BY | TV Hofheim | 5,85 | sec. |
| 3. | Lurz, Niklas | 2003 | BY | TV Haßfurt | 6,11 | sec. |
| 4. | Markert, Jannik | 2003 | BY | TV Haßfurt | 7,03 | sec. |
| 30 m M 9 | 18.03.2012 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Lurz, Jonathan | 2003 | BY | TV Haßfurt | 5,51 | sec. |
| 2. | Ankenbrand, Simon | 2003 | BY | TSV Wonfurt | 5,86 | sec. |
| 3. | Weisheit, Peter | 2003 | BY | TV Hofheim | 5,88 | sec. |
| 4. | Heurich, Sven | 2003 | BY | TV Haßfurt | 6,27 | sec. |
| 30 m M 9 | 18.03.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Lurz, Jonathan | 2003 | BY | TV Haßfurt | 5,51 | sec. |
| 2. | Först, Paul | 2003 | BY | TV Hofheim | 5,76 | sec. |
| 3. | Hacker, Kilian | 2003 | BY | TV Hofheim | 5,85 | sec. |
| 4. | Ankenbrand, Simon | 2003 | BY | TSV Wonfurt | 5,86 | sec. |
| 5. | Weisheit, Peter | 2003 | BY | TV Hofheim | 5,88 | sec. |
| 6. | Lurz, Niklas | 2003 | BY | TV Haßfurt | 6,11 | sec. |
| 7. | Heurich, Sven | 2003 | BY | TV Haßfurt | 6,27 | sec. |
| 8. | Markert, Jannik | 2003 | BY | TV Haßfurt | 7,03 | sec. |
| Hindernislauf M 9 | 18.03.2012 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Först, Paul | 2003 | BY | TV Hofheim | 13,95 | sec. |
| 2. | Ankenbrand, Simon | 2003 | BY | TSV Wonfurt | 15,32 | sec. |
| 3. | Lurz, Niklas | 2003 | BY | TV Haßfurt | 16,18 | sec. |
| 4. | Markert, Jannik | 2003 | BY | TV Haßfurt | 19,47 | sec. |
| Hindernislauf M 9 | 18.03.2012 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Lurz, Jonathan | 2003 | BY | TV Haßfurt | 13,97 | sec. |
| 2. | Hacker, Kilian | 2003 | BY | TV Hofheim | 14,40 | sec. |
| 3. | Weisheit, Peter | 2003 | BY | TV Hofheim | 14,84 | sec. |
| 4. | Heurich, Sven | 2003 | BY | TV Haßfurt | 15,56 | sec. |
| Hindernislauf M 9 | 18.03.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Först, Paul | 2003 | BY | TV Hofheim | 13,95 | sec. |
| 2. | Lurz, Jonathan | 2003 | BY | TV Haßfurt | 13,97 | sec. |
| 3. | Hacker, Kilian | 2003 | BY | TV Hofheim | 14,40 | sec. |
| 4. | Weisheit, Peter | 2003 | BY | TV Hofheim | 14,84 | sec. |
| 5. | Ankenbrand, Simon | 2003 | BY | TSV Wonfurt | 15,32 | sec. |
| 6. | Heurich, Sven | 2003 | BY | TV Haßfurt | 15,56 | sec. |
| 7. | Lurz, Niklas | 2003 | BY | TV Haßfurt | 16,18 | sec. |
| 8. | Markert, Jannik | 2003 | BY | TV Haßfurt | 19,47 | sec. |
| Raketenzielwurf M 9 | 18.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Ankenbrand, Simon | 2003 | BY | TSV Wonfurt | 90 | Pkt. |
| 90 |
| 2. | Weisheit, Peter | 2003 | BY | TV Hofheim | 50 | Pkt. |
| 50 |
| 2. | Markert, Jannik | 2003 | BY | TV Haßfurt | 50 | Pkt. |
| 50 |
| 4. | Först, Paul | 2003 | BY | TV Hofheim | 40 | Pkt. |
| 40 |
| 5. | Heurich, Sven | 2003 | BY | TV Haßfurt | 10 | Pkt. |
| 10 |
| Lurz, Jonathan | 2003 | BY | TV Haßfurt | o.g.V. |
| - |
| Lurz, Niklas | 2003 | BY | TV Haßfurt | o.g.V. |
| - |
| Kinder M08 u.j. |
| 30 m M 8 | 18.03.2012 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Teichmann, Felix | 2004 | BY | TV Haßfurt | 6,20 | sec. |
| 2. | Simon, Philipp | 2004 | BY | DJK Schweinfurt | 6,28 | sec. |
| 3. | Kelle, Sebastian | 2004 | BY | SV Rapid Ebelsbach | 6,52 | sec. |
| 30 m M 8 | 18.03.2012 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Holderbaum, Lino | 2004 | BY | 1. FC Schweinfurt | 5,77 | sec. |
| 2. | Lange, Marco | 2004 | BY | DJK Schweinfurt | 6,29 | sec. |
| 3. | Melchior, Tobias | 2004 | BY | TSV Wonfurt | 6,60 | sec. |
| 4. | Bayer, Moritz | 2004 | BY | TV Haßfurt | 7,00 | sec. |
| 30 m M 8 | 18.03.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Holderbaum, Lino | 2004 | BY | 1. FC Schweinfurt | 5,77 | sec. |
| 2. | Teichmann, Felix | 2004 | BY | TV Haßfurt | 6,20 | sec. |
| 3. | Simon, Philipp | 2004 | BY | DJK Schweinfurt | 6,28 | sec. |
| 4. | Lange, Marco | 2004 | BY | DJK Schweinfurt | 6,29 | sec. |
| 5. | Kelle, Sebastian | 2004 | BY | SV Rapid Ebelsbach | 6,52 | sec. |
| 6. | Melchior, Tobias | 2004 | BY | TSV Wonfurt | 6,60 | sec. |
| 7. | Bayer, Moritz | 2004 | BY | TV Haßfurt | 7,00 | sec. |
| Hindernislauf M 8 | 18.03.2012 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Holderbaum, Lino | 2004 | BY | 1. FC Schweinfurt | 14,98 | sec. |
| 2. | Melchior, Tobias | 2004 | BY | TSV Wonfurt | 17,43 | sec. |
| 3. | Bayer, Moritz | 2004 | BY | TV Haßfurt | 18,44 | sec. |
| Hindernislauf M 8 | 18.03.2012 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Simon, Philipp | 2004 | BY | DJK Schweinfurt | 16,36 | sec. |
| 2. | Lange, Marco | 2004 | BY | DJK Schweinfurt | 16,47 | sec. |
| 3. | Teichmann, Felix | 2004 | BY | TV Haßfurt | 16,49 | sec. |
| 4. | Kelle, Sebastian | 2004 | BY | SV Rapid Ebelsbach | 16,51 | sec. |
| Hindernislauf M 8 | 18.03.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Holderbaum, Lino | 2004 | BY | 1. FC Schweinfurt | 14,98 | sec. |
| 2. | Simon, Philipp | 2004 | BY | DJK Schweinfurt | 16,36 | sec. |
| 3. | Lange, Marco | 2004 | BY | DJK Schweinfurt | 16,47 | sec. |
| 4. | Teichmann, Felix | 2004 | BY | TV Haßfurt | 16,49 | sec. |
| 5. | Kelle, Sebastian | 2004 | BY | SV Rapid Ebelsbach | 16,51 | sec. |
| 6. | Melchior, Tobias | 2004 | BY | TSV Wonfurt | 17,43 | sec. |
| 7. | Bayer, Moritz | 2004 | BY | TV Haßfurt | 18,44 | sec. |
| Raketenzielwurf M 8 | 18.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Kelle, Sebastian | 2004 | BY | SV Rapid Ebelsbach | 80 | Pkt. |
| 80 | 10 |
| Melchior, Tobias | 2004 | BY | TSV Wonfurt | o.g.V. |
| - | - | - | - | - | - |
| Bayer, Moritz | 2004 | BY | TV Haßfurt | o.g.V. |
| - | - | - | - | - | - |
| Teichmann, Felix | 2004 | BY | TV Haßfurt | o.g.V. |
| - | - | - | - | - | - |
| Schüler M07 |
| 30 m M 7 | 18.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Först, Louis | 2005 | BY | TV Hofheim | 6,10 | sec. |
| 2. | Kurzweil, Maximilian | 2005 | BY | TV Hofheim | 6,94 | sec. |
| 3. | Wölfel, Silas | 2005 | BY | TV Hofheim | 7,12 | sec. |
| 4. | Balling, Lukas | 2005 | BY | TV Haßfurt | 7,20 | sec. |
| 5. | Kaiser, Robin | 2005 | BY | TSV Wonfurt | 7,26 | sec. |
| 6. | Schüler, Cedric | 2005 | BY | TV Haßfurt | 7,94 | sec. |
| 30 m M 7 | 18.03.2012 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Först, Louis | 2005 | BY | TV Hofheim | 6,10 | sec. |
| 2. | Kurzweil, Maximilian | 2005 | BY | TV Hofheim | 6,94 | sec. |
| 3. | Wölfel, Silas | 2005 | BY | TV Hofheim | 7,12 | sec. |
| 4. | Balling, Lukas | 2005 | BY | TV Haßfurt | 7,20 | sec. |
| 5. | Kaiser, Robin | 2005 | BY | TSV Wonfurt | 7,26 | sec. |
| 6. | Schüler, Cedric | 2005 | BY | TV Haßfurt | 7,94 | sec. |
| Hindernislauf M 7 | 18.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Först, Louis | 2005 | BY | TV Hofheim | 15,94 | sec. |
| 2. | Kurzweil, Maximilian | 2005 | BY | TV Hofheim | 17,66 | sec. |
| 3. | Balling, Lukas | 2005 | BY | TV Haßfurt | 18,02 | sec. |
| 4. | Wölfel, Silas | 2005 | BY | TV Hofheim | 18,83 | sec. |
| Kaiser, Robin | 2005 | BY | TSV Wonfurt | disq. |
| Schüler, Cedric | 2005 | BY | TV Haßfurt | disq. |
| Raketenzielwurf M 7 | 18.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Balling, Lukas | 2005 | BY | TV Haßfurt | 30 | Pkt. |
| 30 |
| 1. | Först, Louis | 2005 | BY | TV Hofheim | 30 | Pkt. |
| 30 |
| 3. | Kaiser, Robin | 2005 | BY | TSV Wonfurt | 20 | Pkt. |
| 20 |
| 3. | Kurzweil, Maximilian | 2005 | BY | TV Hofheim | 20 | Pkt. |
| 20 |
| 5. | Wölfel, Silas | 2005 | BY | TV Hofheim | 10 | Pkt. |
| 10 |
| Schüler, Cedric | 2005 | BY | TV Haßfurt | o.g.V. |
| - |
| Schüler M06 |
| 30 m M 6 | 18.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Lenhart, Dominik | 2006 | BY | TV Haßfurt | 6,66 | sec. |
| 2. | Schmitt, Valentin | 2006 | BY | TSV Wonfurt | 7,15 | sec. |
| 3. | Bengel, Jonas | 2006 | BY | TSV Wonfurt | 7,60 | sec. |
| 4. | Petereit, Maximilian | 2006 | BY | DJK Schweinfurt | 7,99 | sec. |
| Hindernislauf M 6 | 18.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Lenhart, Dominik | 2006 | BY | TV Haßfurt | 18,69 | sec. |
| 2. | Schmitt, Valentin | 2006 | BY | TSV Wonfurt | 21,64 | sec. |
| 3. | Petereit, Maximilian | 2006 | BY | DJK Schweinfurt | 21,82 | sec. |
| 4. | Bengel, Jonas | 2006 | BY | TSV Wonfurt | 22,70 | sec. |
| Raketenzielwurf M 6 | 18.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Lenhart, Dominik | 2006 | BY | TV Haßfurt | 40 | Pkt. |
| 40 |
| 2. | Bengel, Jonas | 2006 | BY | TSV Wonfurt | 10 | Pkt. |
| 10 |
| Schmitt, Valentin | 2006 | BY | TSV Wonfurt | o.g.V. |
| - | - | - | - | - | - |
| Jugend W15 |
| 30 m W15 | 18.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Tomitza, Selina | 1997 | BY | LG Haßberge | 4,82 | sec. |
| 2. | Zillober, Isabella | 1997 | BY | TSV Eibelstadt | 4,99 | sec. |
| 3. | Mühlfeld, Eva-Maria | 1997 | BY | LG Haßberge | 5,00 | sec. |
| 4. | Sopp, Marie-Kristin | 1997 | BY | VFL Sportfreunde Bad Neustadt | 5,04 | sec. |
| 5. | Rübner, Natalie | 1997 | BY | LG Haßberge | 5,35 | sec. |
| Wagenhäuser, Johanna | 1997 | BY | LG Haßberge | n.a. |
| 30 m W15 | 18.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Tomitza, Selina | 1997 | BY | LG Haßberge | 4,82 | sec. |
| 2. | Zillober, Isabella | 1997 | BY | TSV Eibelstadt | 4,99 | sec. |
| 3. | Mühlfeld, Eva-Maria | 1997 | BY | LG Haßberge | 5,00 | sec. |
| 4. | Sopp, Marie-Kristin | 1997 | BY | VFL Sportfreunde Bad Neustadt | 5,04 | sec. |
| 5. | Rübner, Natalie | 1997 | BY | LG Haßberge | 5,35 | sec. |
| Wagenhäuser, Johanna | 1997 | BY | LG Haßberge | n.a. |
| Hochsprung W15 | 18.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Mühlfeld, Eva-Maria | 1997 | BY | LG Haßberge | 1,52 | m |
| 2. | Tomitza, Selina | 1997 | BY | LG Haßberge | 1,44 | m |
| 3. | Wagenhäuser, Johanna | 1997 | BY | LG Haßberge | 1,32 | m |
| 4. | Rübner, Natalie | 1997 | BY | LG Haßberge | 1,28 | m |
| 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | ||||||||||||||
