Am Samstag, den 14.05.2011, fanden in Karlstadt die unterfränkischen Vierkampfmeisterschaften in den Schülerklassen statt.
| BLV - Bezirk Unterfranken |
| Unterfränkische Schüler-Vierkampf Meisterschaft |
| am 14.05.2011 in Karlstadt - Stadion , Bodelschwinghstraße |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Schüler A 4-Kampf |
| Schüler B 4-Kampf |
| Schüler C 4-Kampf |
| Schülerinnen A 4-Kampf |
| Schülerinnen B 4-Kampf |
| Schülerinnen C 4-Kampf |
| Schüler A 4-Kampf |
| Schüler A 4-Kampf M15 | 14.05.2011 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | und Unterfränkischer Meister |
| 25 | Wolf, Robin | 1996 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 2.123 Pkt. |
| 11,76 | (+0,2) | - | 5,91 | (+0,0) | - | 9,21 | - | 1,52 | ||||||||||
| 615 | - | 584 | - | 435 | - | 489 |
| 2. | 23 | Bauer, Marvin | 1996 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 2.120 Pkt. |
| 13,22 | (+0,3) | - | 5,21 | (+0,5) | - | 12,71 | - | 1,64 | ||||||||||
| 476 | - | 517 | - | 578 | - | 549 |
| 3. | 24 | Staub, Robin | 1996 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 2.054 Pkt. |
| 12,70 | (+0,0) | - | 4,99 | (+0,6) | - | 9,56 | - | 1,72 | ||||||||||
| 522 | - | 494 | - | 450 | - | 588 |
| 4. | 136 | Müllem, Leon | 1996 | BY | LG Haßberge | 1.983 Pkt. |
| 12,90 | (+0,3) | - | 5,06 | (+0,0) | - | 9,09 | - | 1,64 | ||||||||||
| 504 | - | 501 | - | 429 | - | 549 |
| 5. | 140 | Becker, Simon | 1996 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1.958 Pkt. |
| 12,66 | (+0,3) | - | 5,43 | (+0,4) | - | 8,55 | - | 1,52 | ||||||||||
| 526 | - | 538 | - | 405 | - | 489 |
| 6. | 142 | Spinnler, Sebastian | 1996 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1.953 Pkt. |
| 12,49 | (+0,2) | - | 5,45 | (+0,8) | - | 8,49 | - | 1,48 | ||||||||||
| 542 | - | 540 | - | 402 | - | 469 |
| 7. | 47 | Teske, Lukas | 1996 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1.923 Pkt. |
| 11,78 | (+0,0) | - | 4,89 | (+0,7) | - | 7,54 | - | 1,48 | ||||||||||
| 613 | - | 484 | - | 357 | - | 469 |
| 8. | 212 | Zink, Alexander | 1996 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.918 Pkt. |
| 13,00 | (+0,0) | - | 5,04 | (+0,0) | - | 9,23 | - | 1,52 | ||||||||||
| 495 | - | 499 | - | 435 | - | 489 |
| 9. | 211 | Bernar, Jonas | 1996 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.714 Pkt. |
| 13,53 | (+0,0) | - | 4,35 | (+1,7) | - | 7,35 | - | 1,52 | ||||||||||
| 451 | - | 427 | - | 347 | - | 489 |
| 10. | 141 | Rödel, David | 1996 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1.678 Pkt. |
| 14,27 | (+0,3) | - | 4,12 | (+0,6) | - | 9,21 | - | 1,44 | ||||||||||
| 394 | - | 401 | - | 435 | - | 448 |
| 11. | 101 | Geissler, Felix | 1996 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 1.524 Pkt. |
| 14,21 | (+0,2) | - | 3,67 | (+1,4) | - | 7,83 | - | 1,36 | ||||||||||
| 398 | - | 349 | - | 371 | - | 406 |
| Schüler A 4-Kampf M14 | 14.05.2011 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | und Unterfränkischer Meister |
| 20 | Sanders, Dorian | 1997 | BY | TG Kitzingen | 2.050 Pkt. |
| 13,14 | (+0,0) | - | 5,32 | (+0,9) | - | 11,00 | - | 1,60 | ||||||||||
| 483 | - | 527 | - | 511 | - | 529 |
| 2. | 214 | Kuchenmeister, Marlon | 1997 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.933 Pkt. |
| 12,27 | (+0,0) | - | 5,35 | (+0,8) | - | 8,28 | - | 1,44 | ||||||||||
| 563 | - | 530 | - | 392 | - | 448 |
| 3. | 215 | Schmidt, Maximilian | 1997 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.924 Pkt. |
| 12,93 | (+0,0) | - | 4,89 | (+0,3) | - | 8,67 | - | 1,60 | ||||||||||
| 501 | - | 484 | - | 410 | - | 529 |
| 4. | 100 | Fertig, Evan-Martin | 1997 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 1.921 Pkt. |
| 12,56 | (+0,0) | - | 5,04 | (+0,0) | - | 9,30 | - | 1,44 | ||||||||||
| 535 | - | 499 | - | 439 | - | 448 |
| 5. | 46 | Doell, Maximilian | 1997 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1.874 Pkt. |
| 12,44 | (+0,0) | - | 4,72 | (+0,6) | - | 8,31 | - | 1,48 | ||||||||||
| 546 | - | 466 | - | 393 | - | 469 |
| 6. | 28 | Löffelmann, Christopher | 1997 | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 1.871 Pkt. |
| 12,22 | (+0,0) | - | 4,24 | (+0,2) | - | 8,44 | - | 1,52 | ||||||||||
| 568 | - | 414 | - | 400 | - | 489 |
| 7. | 29 | Lamprecht, Christian | 1997 | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 1.770 Pkt. |
| 12,81 | (+0,0) | - | 4,65 | (+0,6) | - | 7,85 | - | 1,40 | ||||||||||
| 512 | - | 459 | - | 372 | - | 427 |
| 8. | 216 | Hübner, Lucas | 1997 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.762 Pkt. |
| 13,55 | (+0,0) | - | 4,23 | (+0,1) | - | 8,69 | - | 1,52 | ||||||||||
| 449 | - | 413 | - | 411 | - | 489 |
| 9. | 102 | Lemmen, Daniel | 1997 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 1.757 Pkt. |
| 13,46 | (+0,0) | - | 4,72 | (+0,0) | - | 7,33 | - | 1,52 | ||||||||||
| 456 | - | 466 | - | 346 | - | 489 |
| 10. | 240 | Voss, Alexander | 1997 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1.676 Pkt. |
| 14,20 | (+0,0) | - | 4,33 | (+1,6) | - | 8,10 | - | 1,48 | ||||||||||
| 399 | - | 424 | - | 384 | - | 469 |
| 11. | 138 | Gleixner, Alexander Attil | 1997 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1.665 Pkt. |
| 13,62 | (+0,0) | - | 4,63 | (+0,0) | - | 7,17 | - | 1,40 | ||||||||||
| 443 | - | 457 | - | 338 | - | 427 |
| 12. | 103 | Müller, Lennart | 1997 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 1.652 Pkt. |
| 13,96 | (+0,0) | - | 4,16 | (+0,0) | - | 6,43 | - | 1,60 | ||||||||||
| 417 | - | 406 | - | 300 | - | 529 |
| 13. | 21 | Düll, Florian | 1997 | BY | TG Kitzingen | 1.599 Pkt. |
| 13,99 | (+0,0) | - | 4,39 | (+0,6) | - | 5,78 | - | 1,52 | ||||||||||
| 415 | - | 431 | - | 264 | - | 489 |
| 14. | 213 | Dettweiler, Marcel | 1997 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.569 Pkt. |
| 14,23 | (+0,0) | - | 4,27 | (+0,5) | - | 6,96 | - | 1,40 | ||||||||||
| 397 | - | 418 | - | 327 | - | 427 |
| 15. | 49 | Emrich, Felix | 1997 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1.508 Pkt. |
| 13,88 | (+0,0) | - | 4,11 | (+1,2) | - | 6,88 | - | 1,28 | ||||||||||
| 423 | - | 400 | - | 323 | - | 362 |
| 16. | 48 | Schalling, Julian | 1997 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1.393 Pkt. |
| 14,51 | (+0,0) | - | 3,83 | (+1,2) | - | 5,77 | - | 1,32 | ||||||||||
| 377 | - | 368 | - | 264 | - | 384 |
| Schüler A 4-Kampf | 14.05.2011 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | und Unterfränkischer Meister |
| LAZ Kreis Würzburg | BY | 9.251 Pkt. |
| 214 | Kuchenmeister, Marlon | 1997 | 1.933 Pkt. | |
| 215 | Schmidt, Maximilian | 1997 | 1.924 Pkt. | |
| 212 | Zink, Alexander | 1996 | 1.918 Pkt. | |
| 216 | Hübner, Lucas | 1997 | 1.762 Pkt. | |
| 211 | Bernar, Jonas | 1996 | 1.714 Pkt. |
| 2. | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | BY | 8.374 Pkt. |
| 47 | Teske, Lukas | 1996 | 1.923 Pkt. | |
| 46 | Doell, Maximilian | 1997 | 1.874 Pkt. | |
| 240 | Voss, Alexander | 1997 | 1.676 Pkt. | |
| 49 | Emrich, Felix | 1997 | 1.508 Pkt. | |
| 48 | Schalling, Julian | 1997 | 1.393 Pkt. |
| Schüler B 4-Kampf |
| Schüler B 4-Kampf M13 | 14.05.2011 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | 77 | Glößlein, Moritz | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1.830 Pkt. |
| 10,32 | - | 4,68 | - | 1,52 | - | 48,00 | ||||||||||||
| 477 | - | 462 | - | 489 | - | 402 |
| 2. | 54 | Günther, Dominik | 1998 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1.802 Pkt. |
| 9,80 | - | 4,93 | - | 1,48 | - | 33,50 | ||||||||||||
| 535 | - | 488 | - | 469 | - | 310 |
| 3. | 217 | Klinger, Lennart | 1998 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.746 Pkt. |
| 10,13 | - | 4,34 | - | 1,40 | - | 47,00 | ||||||||||||
| 497 | - | 426 | - | 427 | - | 396 |
| 4. | 179 | Ankenbrand, Felix | 1998 | BY | LG Haßberge | 1.641 Pkt. |
| 10,30 | - | 4,44 | - | 1,36 | - | 35,00 | ||||||||||||
| 479 | - | 436 | - | 406 | - | 320 |
| 5. | 50 | Desch, Nico | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1.601 Pkt. |
| 10,66 | - | 4,45 | - | 1,32 | - | 37,50 | ||||||||||||
| 442 | - | 438 | - | 384 | - | 337 |
| 6. | 78 | Bauer, Josef | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1.552 Pkt. |
| 11,04 | - | 4,03 | - | 1,32 | - | 43,00 | ||||||||||||
| 405 | - | 391 | - | 384 | - | 372 |
| 7. | 133 | Brand, Marcel | 1998 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1.520 Pkt. |
| 12,11 | - | 4,11 | - | 1,40 | - | 44,00 | ||||||||||||
| 315 | - | 400 | - | 427 | - | 378 |
| 8. | 4 | Kayser, Cedric | 1998 | BY | LA-Team Alzenau | 1.510 Pkt. |
| 11,03 | - | 4,05 | - | 1,32 | - | 36,00 | ||||||||||||
| 406 | - | 393 | - | 384 | - | 327 |
| 9. | 232 | Wiethoff, Niklas | 1998 | BY | TG 48 Würzburg | 1.450 Pkt. |
| 10,72 | - | 3,88 | - | 1,24 | - | 32,00 | ||||||||||||
| 436 | - | 374 | - | 340 | - | 300 |
| 10. | 180 | Krug, Linus | 1998 | BY | LG Haßberge | 1.443 Pkt. |
| 11,61 | - | 3,91 | - | 1,32 | - | 36,00 | ||||||||||||
| 355 | - | 377 | - | 384 | - | 327 |
| 11. | 218 | Holtz, Nicolai | 1998 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.411 Pkt. |
| 11,37 | - | 4,01 | - | 1,24 | - | 33,00 | ||||||||||||
| 375 | - | 389 | - | 340 | - | 307 |
| 12. | 181 | Wirsing, Fabian | 1998 | BY | LG Haßberge | 1.301 Pkt. |
| 11,80 | - | 3,76 | - | 1,24 | - | 27,00 | ||||||||||||
| 339 | - | 360 | - | 340 | - | 262 |
| 13. | 5 | Panzer, Marcel | 1998 | BY | LA-Team Alzenau | 1.275 Pkt. |
| 11,51 | - | 3,85 | - | 1,16 | - | 25,00 | ||||||||||||
| 363 | - | 370 | - | 295 | - | 247 |
| 14. | 22 | Bauer, Laurin | 1998 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1.233 Pkt. |
| 11,94 | - | 3,49 | - | 1,08 | - | 36,50 | ||||||||||||
| 328 | - | 327 | - | 247 | - | 331 |
| 15. | 58 | Hagmann, Robert | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 805 Pkt. |
| 12,40 | - | 3,13 | - | o.g.V. | - | 23,00 | ||||||||||||
| 293 | - | 282 | - | - | 230 |
| Schüler B 4-Kampf M12 | 14.05.2011 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | 220 | Bastian, Yannick | 1999 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.639 Pkt. |
| 10,81 | - | 4,45 | - | 1,40 | - | 39,00 | ||||||||||||
| 427 | - | 438 | - | 427 | - | 347 |
| 2. | 81 | Gerhard, Michael | 1999 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1.638 Pkt. |
| 10,65 | - | 4,60 | - | 1,32 | - | 40,50 | ||||||||||||
| 443 | - | 454 | - | 384 | - | 357 |
| 3. | 15 | Heid, Lukas | 1999 | BY | TSV Münnerstadt | 1.555 Pkt. |
| 10,73 | - | 4,19 | - | 1,32 | - | 36,00 | ||||||||||||
| 435 | - | 409 | - | 384 | - | 327 |
| 4. | 219 | Balling, Simon | 1999 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.452 Pkt. |
| 11,60 | - | 4,22 | - | 1,36 | - | 29,00 | ||||||||||||
| 356 | - | 412 | - | 406 | - | 278 |
| 5. | 30 | Bützow, Paul | 1999 | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 1.401 Pkt. |
| 11,12 | - | 3,52 | - | 1,28 | - | 33,50 | ||||||||||||
| 398 | - | 331 | - | 362 | - | 310 |
| 6. | 84 | Lummel, Tizian | 1999 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1.396 Pkt. |
| 11,03 | - | 3,72 | - | 1,20 | - | 34,50 | ||||||||||||
| 406 | - | 355 | - | 318 | - | 317 |
| 7. | 221 | Wagenbrenner, Marcel | 1999 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.362 Pkt. |
| 11,62 | - | 4,10 | - | 1,16 | - | 34,00 | ||||||||||||
| 354 | - | 399 | - | 295 | - | 314 |
| 8. | 223 | Straub, Frederik | 1999 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.342 Pkt. |
| 11,21 | - | 4,03 | - | 1,16 | - | 27,50 | ||||||||||||
| 390 | - | 391 | - | 295 | - | 266 |
| 9. | 234 | Okito, Kevin | 1999 | BY | TG 48 Würzburg | 1.281 Pkt. |
| 11,19 | - | 3,70 | - | 1,12 | - | 27,50 | ||||||||||||
| 391 | - | 353 | - | 271 | - | 266 |
| 10. | 82 | Marras, Matteo | 1999 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1.261 Pkt. |
| 12,20 | - | 3,74 | - | 1,20 | - | 29,00 | ||||||||||||
| 308 | - | 357 | - | 318 | - | 278 |
| 11. | 182 | Heurich, Jan | 1999 | BY | LG Haßberge | 1.240 Pkt. |
| 12,22 | - | 3,77 | - | 1,20 | - | 26,00 | ||||||||||||
| 306 | - | 361 | - | 318 | - | 255 |
| 12. | 2 | Birkelbach, Max | 1999 | BY | VfL Sportfreunde Bad Neustadt | 1.238 Pkt. |
| 11,70 | - | 3,35 | - | 1,12 | - | 33,50 | ||||||||||||
| 347 | - | 310 | - | 271 | - | 310 |
| 13. | 222 | Andersson, Oscar | 1999 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.196 Pkt. |
| 12,63 | - | 3,63 | - | 1,04 | - | 40,00 | ||||||||||||
| 276 | - | 344 | - | 223 | - | 353 |
| 14. | 85 | Binner, Pascal | 1999 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1.171 Pkt. |
| 11,96 | - | 3,33 | - | 1,12 | - | 27,50 | ||||||||||||
| 326 | - | 308 | - | 271 | - | 266 |
| 15. | 183 | Götz, Timo | 1999 | BY | LG Haßberge | 1.138 Pkt. |
| 12,86 | - | 3,45 | - | 1,12 | - | 30,00 | ||||||||||||
| 260 | - | 322 | - | 271 | - | 285 |
| 16. | 80 | Herberich, Nikolai | 1999 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1.121 Pkt. |
| 13,01 | - | 3,14 | - | 1,20 | - | 28,00 | ||||||||||||
| 250 | - | 283 | - | 318 | - | 270 |
| 17. | 235 | Reischke, Niklas | 1999 | BY | TG 48 Würzburg | 1.107 Pkt. |
| 11,66 | - | 3,65 | - | 1,04 | - | 18,00 | ||||||||||||
| 351 | - | 347 | - | 223 | - | 186 |
| 18. | 184 | Schober, Gabriel | 1999 | BY | LG Haßberge | 1.012 Pkt. |
| 11,64 | - | o.g.V. | - | 1,24 | - | 35,00 | ||||||||||||
| 352 | - | - | 340 | - | 320 |
| 19. | 244 | Kohlmann, Yannick | 1999 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1.009 Pkt. |
| 12,71 | - | 2,57 | - | 1,08 | - | 30,00 | ||||||||||||
| 271 | - | 206 | - | 247 | - | 285 |
| Schüler B 4-Kampf | 14.05.2011 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | LG Karlstadt-Gambach-Lohr I | BY | 8.017 Pkt. |
| 77 | Glößlein, Moritz | 1998 | 1.830 Pkt. | |
| 81 | Gerhard, Michael | 1999 | 1.638 Pkt. | |
| 50 | Desch, Nico | 1998 | 1.601 Pkt. | |
| 78 | Bauer, Josef | 1998 | 1.552 Pkt. | |
| 84 | Lummel, Tizian | 1999 | 1.396 Pkt. |
| 2. | LAZ Kreis Würzburg | BY | 7.610 Pkt. |
| 217 | Klinger, Lennart | 1998 | 1.746 Pkt. | |
| 220 | Bastian, Yannick | 1999 | 1.639 Pkt. | |
| 219 | Balling, Simon | 1999 | 1.452 Pkt. | |
| 218 | Holtz, Nicolai | 1998 | 1.411 Pkt. | |
| 221 | Wagenbrenner, Marcel | 1999 | 1.362 Pkt. |
| 3. | LG Haßberge | BY | 6.763 Pkt. |
| 179 | Ankenbrand, Felix | 1998 | 1.641 Pkt. | |
| 180 | Krug, Linus | 1998 | 1.443 Pkt. | |
| 181 | Wirsing, Fabian | 1998 | 1.301 Pkt. | |
| 182 | Heurich, Jan | 1999 | 1.240 Pkt. | |
| 183 | Götz, Timo | 1999 | 1.138 Pkt. |
| 4. | LG Karlstadt-Gambach-Lohr II | BY | 5.367 Pkt. |
| 82 | Marras, Matteo | 1999 | 1.261 Pkt. | |
| 85 | Binner, Pascal | 1999 | 1.171 Pkt. | |
| 80 | Herberich, Nikolai | 1999 | 1.121 Pkt. | |
| 244 | Kohlmann, Yannick | 1999 | 1.009 Pkt. | |
| 58 | Hagmann, Robert | 1998 | 805 Pkt. |
| Schüler C 4-Kampf |
| Schüler C 4-Kampf M11 | 14.05.2011 |
| 50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| 1. | 185 | Ankenbrand, Elias | 2000 | BY | LG Haßberge | 1.427 Pkt. |
| 7,90 | - | 4,21 | - | 1,28 | - | 35,50 | ||||||||||||
| 367 | - | 411 | - | 362 | - | 287 |
| 2. | 121 | Leidel, Tom | 2000 | BY | TV Bad Brückenau | 1.359 Pkt. |
| 8,09 | - | 4,13 | - | 1,24 | - | 33,50 | ||||||||||||
| 346 | - | 402 | - | 340 | - | 271 |
| 3. | 224 | Eiselein, Niklas | 2000 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.289 Pkt. |
| 7,99 | - | 3,67 | - | 1,24 | - | 30,00 | ||||||||||||
| 357 | - | 349 | - | 340 | - | 243 |
| 4. | 225 | Denkey, Edem | 2000 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.273 Pkt. |
| 7,83 | - | 3,96 | - | 1,12 | - | 30,00 | ||||||||||||
| 376 | - | 383 | - | 271 | - | 243 |
| 5. | 1 | Andres, Leon | 2000 | BY | VfL Sportfreunde Bad Neustadt | 1.263 Pkt. |
| 8,15 | - | 3,88 | - | 1,12 | - | 34,50 | ||||||||||||
| 339 | - | 374 | - | 271 | - | 279 |
| 6. | 114 | Weiskopf, Marius | 2000 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 1.260 Pkt. |
| 7,96 | - | 3,91 | - | 1,08 | - | 34,00 | ||||||||||||
| 361 | - | 377 | - | 247 | - | 275 |
| 7. | 135 | Rödel, Simon | 2000 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1.254 Pkt. |
| 8,56 | - | 3,76 | - | 1,16 | - | 37,50 | ||||||||||||
| 297 | - | 360 | - | 295 | - | 302 |
| 8. | 117 | Wieser, Valentin | 2000 | BY | TSV Eibelstadt | 1.236 Pkt. |
| 8,30 | - | 3,38 | - | 1,24 | - | 32,00 | ||||||||||||
| 323 | - | 314 | - | 340 | - | 259 |
| 9. | 131 | Ritter, Jonas | 2000 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1.142 Pkt. |
| 8,55 | - | 3,58 | - | 1,08 | - | 32,00 | ||||||||||||
| 298 | - | 338 | - | 247 | - | 259 |
| 10. | 120 | Ortloff, Paul | 2000 | BY | FSV Hohenroth | 1.134 Pkt. |
| 8,69 | - | 3,63 | - | 1,08 | - | 32,00 | ||||||||||||
| 284 | - | 344 | - | 247 | - | 259 |
| 11. | 153 | Patzlaff, Oliver | 2000 | BY | DJK Aschaffenburg | 1.100 Pkt. |
| 8,64 | - | 3,51 | - | 1,16 | - | 23,50 | ||||||||||||
| 289 | - | 330 | - | 295 | - | 186 |
| 12. | 226 | Sauer, Nils | 2000 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.063 Pkt. |
| 9,05 | - | 3,48 | - | 1,08 | - | 29,50 | ||||||||||||
| 251 | - | 326 | - | 247 | - | 239 |
| 13. | 161 | Gebert, Tizian | 2000 | BY | TSV Münnerstadt | 1.036 Pkt. |
| 9,57 | - | 3,42 | - | 1,12 | - | 29,50 | ||||||||||||
| 207 | - | 319 | - | 271 | - | 239 |
| 14. | 59 | Öhrlein, Theo | 2000 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.024 Pkt. |
| 8,75 | - | 3,32 | - | 1,04 | - | 27,00 | ||||||||||||
| 278 | - | 306 | - | 223 | - | 217 |
| 15. | 152 | Mietz, Jonathan | 2000 | BY | DJK Aschaffenburg | 1.004 Pkt. |
| 8,92 | - | 3,38 | - | 1,20 | - | 16,00 | ||||||||||||
| 263 | - | 314 | - | 318 | - | 109 |
| 16. | 51 | Liebau, Arne | 2000 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 934 Pkt. |
| 8,94 | - | 3,38 | - | 1,04 | - | 18,50 | ||||||||||||
| 261 | - | 314 | - | 223 | - | 136 |
| 17. | 91 | Michel, Laurenz | 2000 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 763 Pkt. |
| 8,94 | - | o.g.V. | - | 1,08 | - | 31,50 | ||||||||||||
| 261 | - | - | 247 | - | 255 |
| Schüler C 4-Kampf M10 | 14.05.2011 |
| 50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| 1. | 227 | Dick, Maximilian | 2001 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.305 Pkt. |
| 7,98 | - | 4,08 | - | 1,16 | - | 31,50 | ||||||||||||
| 358 | - | 397 | - | 295 | - | 255 |
| 2. | 61 | Uhlmann, Max | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1.292 Pkt. |
| 7,91 | - | 3,91 | - | 1,08 | - | 37,50 | ||||||||||||
| 366 | - | 377 | - | 247 | - | 302 |
| 3. | 118 | Hofmann, Matthias | 2001 | BY | TSV Eibelstadt | 1.277 Pkt. |
| 7,81 | - | 3,80 | - | 1,20 | - | 27,00 | ||||||||||||
| 378 | - | 364 | - | 318 | - | 217 |
| 4. | 134 | Sauer, Tom | 2001 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1.268 Pkt. |
| 7,93 | - | 3,61 | - | 1,24 | - | 27,50 | ||||||||||||
| 364 | - | 342 | - | 340 | - | 222 |
| 5. | 158 | Adam, Leander | 2001 | BY | TSV Münnerstadt | 1.198 Pkt. |
| 8,19 | - | 3,91 | - | 1,04 | - | 32,50 | ||||||||||||
| 335 | - | 377 | - | 223 | - | 263 |
| 6. | 89 | Günther, Benedikt | 2001 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1.167 Pkt. |
| 8,27 | - | 3,59 | - | 1,08 | - | 31,50 | ||||||||||||
| 326 | - | 339 | - | 247 | - | 255 |
| 7. | 239 | Eisfeld, Max | 2001 | BY | TG 48 Würzburg | 1.157 Pkt. |
| 8,53 | - | 3,84 | - | 1,12 | - | 27,00 | ||||||||||||
| 300 | - | 369 | - | 271 | - | 217 |
| 8. | 228 | Janke, Alexander | 2001 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.153 Pkt. |
| 7,96 | - | 3,32 | - | 1,08 | - | 29,50 | ||||||||||||
| 361 | - | 306 | - | 247 | - | 239 |
| 9. | 52 | Cedric, Mansius | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1.132 Pkt. |
| 8,40 | - | 3,52 | - | 1,12 | - | 27,00 | ||||||||||||
| 313 | - | 331 | - | 271 | - | 217 |
| 10. | 230 | Scherbantin, Adrian | 2001 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.092 Pkt. |
| 8,60 | - | 3,60 | - | 1,04 | - | 29,00 | ||||||||||||
| 293 | - | 341 | - | 223 | - | 235 |
| 11. | 229 | Andersson, Gustav | 2001 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.007 Pkt. |
| 8,83 | - | 3,43 | - | 0,96 | - | 30,00 | ||||||||||||
| 271 | - | 320 | - | 173 | - | 243 |
| 12. | 64 | Schnierer, John | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1.003 Pkt. |
| 8,73 | - | 3,04 | - | 1,04 | - | 28,50 | ||||||||||||
| 280 | - | 270 | - | 223 | - | 230 |
| 13. | 66 | Brandenstein, Max | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 948 Pkt. |
| 8,84 | - | 3,11 | - | 1,00 | - | 25,00 | ||||||||||||
| 270 | - | 280 | - | 198 | - | 200 |
| 14. | 62 | Estenfelder, Timo | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 938 Pkt. |
| 8,90 | - | 3,15 | - | 1,04 | - | 21,50 | ||||||||||||
| 264 | - | 285 | - | 223 | - | 166 |
| 15. | 53 | Gmöhling, Maxi | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 925 Pkt. |
| 8,85 | - | 3,32 | - | 1,00 | - | 20,00 | ||||||||||||
| 269 | - | 306 | - | 198 | - | 152 |
| 16. | 65 | Seitz, Matteo | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 907 Pkt. |
| 9,37 | - | 3,15 | - | 1,00 | - | 25,00 | ||||||||||||
| 224 | - | 285 | - | 198 | - | 200 |
| 17. | 186 | Ullrich, Tim | 2001 | BY | LG Haßberge | 838 Pkt. |
| 9,33 | - | 3,14 | - | 0,92 | - | 23,00 | ||||||||||||
| 227 | - | 283 | - | 147 | - | 181 |
| 18. | 63 | Rauch, Noah | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 832 Pkt. |
| 9,08 | - | 3,23 | - | 1,04 | - | 12,50 | ||||||||||||
| 248 | - | 295 | - | 223 | - | 66 |
| 19. | 119 | Haberer, Jakob | 2001 | BY | TSV Eibelstadt | 703 Pkt. |
| 9,12 | - | 3,24 | - | o.g.V. | - | 21,00 | ||||||||||||
| 245 | - | 296 | - | - | 162 |
| Schüler C 4-Kampf | 14.05.2011 |
| 50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| 1. | LAZ Kreis Würzburg | BY | 6.112 Pkt. |
| 227 | Dick, Maximilian | 2001 | 1.305 Pkt. | |
| 224 | Eiselein, Niklas | 2000 | 1.289 Pkt. | |
| 225 | Denkey, Edem | 2000 | 1.273 Pkt. | |
| 228 | Janke, Alexander | 2001 | 1.153 Pkt. | |
| 230 | Scherbantin, Adrian | 2001 | 1.092 Pkt. |
| 2. | LG LKr Aschaffenburg | BY | 5.594 Pkt. |
| 134 | Sauer, Tom | 2001 | 1.268 Pkt. | |
| 135 | Rödel, Simon | 2000 | 1.254 Pkt. | |
| 89 | Günther, Benedikt | 2001 | 1.167 Pkt. | |
| 131 | Ritter, Jonas | 2000 | 1.142 Pkt. | |
