Der vierte und vorletzte Lauf im MainausdauerShop-Cross-Cup.
zu den Bildern
Zwischenwertung im Cup 

TV Haibach
8. Haibacher Crosslauf
am 13.03.2010 in Haibach -


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
1200 m Schüler D [M9 u. j.]
1200 m Schülerinnen D [W9 u. j.]
1200 m Schüler C [M10/11]
1200 m Schülerinnen C [W10/11]

2400 m Schüler B [M12/13]
2400 m Schüler A [M14/15]
2400 m Schülerinnen B [W12/13]
2400 m Schülerinnen A [ W14/15]
3600 m Männl. Jugend A/B
3600 m Weibl. Jugend A/B
8,8 km Hauptlauf
8,8 km Hauptlauf
8,8 km Hauptlauf

8,8 km Hauptlauf

1200 m Schüler D [M9 u. j.]

1200 m Schüler D [M9 u. j.]                  Schüler M6 

  1./20.  157 Schnabel, Fabian        2004 TV Wasserlos                      6:16
  2./22.  206 Reß, Pascal             2004 LA-Team Alzenau                   6:22

1200 m Schüler D [M9 u. j.]                  Schüler M07

  1./13.  219 Beier, Leopold          2003 LG LKr Aschaffenburg              5:33
  2./15.  207 Bauer, Vincent          2003 LA-Team Alzenau                   5:37
  3./19.  189 Fey, Lukas              2003 LuT Aschaffenburg                 6:05
  4./21.  158 Jakop, Fin              2003 TV Wasserlos                      6:20
  5./22.  165 Aulbach, Tom            2003 TSG Kleinostheim                  6:22
  6./25.  440 Schäfer, Maximilian     2003 TV Haibach                        6:57


1200 m Schüler D [M9 u. j.]                  Schüler M08

  1./1.   209 Thöming, Linus          2002 LA-Team Alzenau                   4:32
  2./4.   208 Pfleger, Yannis         2002 LA-Team Alzenau                   4:49
  3./6.   220 Gronau, Angelo          2002 LG LKr Aschaffenburg              5:09
  4./9.   185 Büttner, Max            2002 TV Schweinheim                    5:21
  5./10.  427 Krüger, Abdurrahman     2002 TV Groß Gerau                     5:22
  6./14.  222 Kant, Ole               2002 LG LKr Aschaffenburg              5:35
  7./16.  438 Kramer, Simon           2002 LG LKr Aschaffenburg              5:46
  8./18.  221 Hegmann, Kolja          2002 LG LKr Aschaffenburg              5:58
  9./24.  223 Moser, Lukas            2002 LG LKr Aschaffenburg              6:35

1200 m Schüler D [M9 u. j.]                  Schüler M09

  1./2.   227 Sauer, Tom              2001 LG LKr Aschaffenburg              4:35
  2./3.   226 Günther, Benedikt       2001 LG LKr Aschaffenburg              4:46
  3./5.   166 Aulbach, Luca           2001 TSG Kleinostheim                  4:51
  4./7.   228 Scherer, Joshua         2001 LG LKr Aschaffenburg              5:16
  5./8.   224 Blank, Fabian           2001 LG LKr Aschaffenburg              5:19
  6./11.  187 Wolf, Joshua            2001 LuT Aschaffenburg                 5:27
  7./12.  210 Reß, Philipp            2001 LA-Team Alzenau                   5:31
  8./17.  225 Brand, David            2001 LG LKr Aschaffenburg              5:48



1200 m Schüler D [M9 u. j.]                  Mannschaft Schüler D

  1.           LG LKr Aschaffenburg I                                       14:30
                 227 Sauer, Tom                    2001     4:35
                 226 Günther, Benedikt             2001     4:46
                 220 Gronau, Angelo                2002     5:09

  2.           LA-Team Alzenau                                              14:52
                 209 Thöming, Linus                2002     4:32
                 208 Pfleger, Yannis               2002     4:49
                 210 Reß, Philipp                  2001     5:31

  3.           LG LKr Aschaffenburg II                                      16:08
                 228 Scherer, Joshua               2001     5:16
                 224 Blank, Fabian                 2001     5:19
                 219 Beier, Leopold                2003     5:33

  4.           LG LKr Aschaffenburg III                                     17:09
                 222 Kant, Ole                     2002     5:35
                 438 Kramer, Simon                 2002     5:46
                 225 Brand, David                  2001     5:48

1200 m Schülerinnen D [W9 u. j.]

1200 m Schülerinnen D [W9 u. j.]             Schülerinnen W07

  1./9.   402 Prigandt, Fabienne      2003 LG LKr Aschaffenburg              5:35
  2./10.  404 Wolf, Lara              2003 LG LKr Aschaffenburg              5:40
  3./11.  403 Scherer, Mia            2003 LG LKr Aschaffenburg              5:44
  4./13.  401 Gronau, Shari           2003 LG LKr Aschaffenburg              6:00
  5./14.  445 Veith, Neele            2003 TSG Kleinostheim                  6:05
  6./18.  252 Gabler, Maria           2003 LG LKr Aschaffenburg              6:59
  7./19.  434 Eckert, Kira            2003 LG LKr Aschaffenburg              7:04

1200 m Schülerinnen D [W9 u. j.]             Schülerinnen W08

  1./12.  405 Künstler, Maren         2002 LG LKr Aschaffenburg              5:53

1200 m Schülerinnen D [W9 u. j.]             Schülerinnen W09

  1./1.   408 Stamm, Luisa            2001 LG LKr Aschaffenburg              4:31
  2./2.   216 Bauer, Louisa           2001 LA-Team Alzenau                   4:38
  3./3.   423 Brand, Lea              2001 LG LKr Aschaffenburg              5:02
  4./4.   406 Künstler, Tina          2001 LG LKr Aschaffenburg              5:03
  5./5.   153 Schnabel, Lisa          2001 TV Wasserlos                      5:13
  6./6.   167 Aulbach, Annika         2001 TSG Kleinostheim                  5:22
  7./7.   168 Aulbach, Jessica        2001 TSG Kleinostheim                  5:26
  8./8.   407 Neuburger, Sonja        2001 LG LKr Aschaffenburg              5:33
  9./15.  152 Maier, Michelle         2001 TV Wasserlos                      6:24
 10./16.  151 Lang, Sophie            2001 TV Wasserlos                      6:25
 11./17.  432 Heincke, Lena-Marie     2001 TV Haibach                        6:40




1200 m Schülerinnen D [W9 u. j.]             Mannschaft Schülerinnen D

  1.           LG LKr Aschaffenburg I                                       14:36
                 408 Stamm, Luisa                  2001     4:31
                 423 Brand, Lea                    2001     5:02
                 406 Künstler, Tina                2001     5:03

  2.           LG LKr Aschaffenburg II                                      16:48
                 407 Neuburger, Sonja              2001     5:33
                 402 Prigandt, Fabienne            2003     5:35
                 404 Wolf, Lara                    2003     5:40

  3.           TSG Kleinostheim                                             16:53
                 167 Aulbach, Annika               2001     5:22
                 168 Aulbach, Jessica              2001     5:26
                 445 Veith, Neele                  2003     6:05

  4.           LG LKr Aschaffenburg III                                     17:37
                 403 Scherer, Mia                  2003     5:44
                 405 Künstler, Maren               2002     5:53
                 401 Gronau, Shari                 2003     6:00

  5.           TV Wasserlos                                                 18:02
                 153 Schnabel, Lisa                2001     5:13
                 152 Maier, Michelle               2001     6:24
                 151 Lang, Sophie                  2001     6:25

1200 m Schüler C [M10/11]

1200 m Schüler C [M10/11]                    Schüler M10

  1./1.   197 Gottschalk, Niclas      2000 LG Altenstadt                     4:12
  2./2.   439 Rapp, Jonas             2000 SSC Hanau Rodenbach               4:13
  3./5.   160 Oberländer, Justus      2000 TV Wasserlos                      4:34
  4./8.   231 Patalong, Janis         2000 LG LKr Aschaffenburg              4:39
  5./9.   232 Rödel, Simon            2000 LG LKr Aschaffenburg              4:45
  6./12.  174 Watzl, Brendan          2000 TSG Kleinostheim                  5:07
  7./14.  229 Kramer, Daniel          2000 LG LKr Aschaffenburg              5:11
  8./15.  435 Wenzel, Luca            2000 LG LKr Aschaffenburg              5:12
  9./17.  230 Krauße, Eric            2000 LG LKr Aschaffenburg              5:27

1200 m Schüler C [M10/11]                    Schüler M11

  1./3.   442 Schell, Philipp         1999 DJK Aschaffenburg                 4:14
  2./4.   213 Thöming, Jakop          1999 LA-Team Alzenau                   4:19
  3./6.   170 Häntsch, Tom Lukas      1999 TSG Kleinostheim                  4:36
  4./7.   212 Pfleger, Tim            1999 LA-Team Alzenau                   4:38
  5./10.  234 Roth, Matthias          1999 LG LKr Aschaffenburg              4:51
  6./11.  186 Berchtenbreiter, Tilman 1999 TV Schweinheim                    4:57
  7./13.  211 Danch, Dennis           1999 LA-Team Alzenau                   5:10
  8./16.  436 Großmann, Benedikt      1999 LG LKr Aschaffenburg              5:21


1200 m Schüler C [M10/11]                   Mannschaft Schüler C

  1.           LA-Team Alzenau                                              14:07
                 213 Thöming, Jakop                1999     4:19
                 212 Pfleger, Tim                  1999     4:38
                 211 Danch, Dennis                 1999     5:10

  2.           LG LKr Aschaffenburg I                                       14:15
                 231 Patalong, Janis               2000     4:39
                 232 Rödel, Simon                  2000     4:45
                 234 Roth, Matthias                1999     4:51

  3.           LG LKr Aschaffenburg II                                      15:44
                 229 Kramer, Daniel                2000     5:11
                 435 Wenzel, Luca                  2000     5:12
                 436 Großmann, Benedikt            1999     5:21


1200 m Schülerinnen C [W10/11]

1200 m Schülerinnen C [W10/11]               Schülerinnen W10

  1./3.   180 Sandt, Laura            2000 TV Schweinheim                    4:54
  2./5.   178 Kaloudis, Johanna       2000 TV Schweinheim                    5:07
  3./6.   412 Sedlmeier, Ann-Sophie   2000 LG LKr Aschaffenburg              5:09
  4./7.   444 Ullrich, Rosemarie      2000 TV 1860 Aschaffenburg             5:11
  5./9.   448 Geiss, Hannah           2000 LG LKr Aschaffenburg              5:19
  6./11.  409 Brauneis, Natalie       2000 LG LKr Aschaffenburg              5:24
  7./12.  428 Krüger, Amina           2000 TV Groß Gerau                     5:44
  8./13.  179 Kolb, Nadine            2000 TV Schweinheim                    5:59
  9./14.  181 Schimanski, Shauna      2000 TV Schweinheim                    6:17

1200 m Schülerinnen C [W10/11]               Schülerinnen W11

  1./1.   441 Hugo, Yara              1999 DJK Aschaffenburg                 4:37
  2./2.   182 Busch, Anika            1999 TV Schweinheim                    4:52
  3./4.   447 Hille, Tamara           1999 TSG Kleinostheim                  4:55
  4./8.   183 Büttner, Lea            1999 TV Schweinheim                    5:17
  5./10.  198 Hamburger, Lynn         1999 LG Altenstadt                     5:23


1200 m Schülerinnen C [W10/11]              Mannschaft Schülerinnen C

  1.           TV Schweinheim I                                             14:53
                 182 Busch, Anika                  1999     4:52
                 180 Sandt, Laura                  2000     4:54
                 178 Kaloudis, Johanna             2000     5:07

  2.           LG LKr Aschaffenburg                                         15:52
                 412 Sedlmeier, Ann-Sophie         2000     5:09
                 448 Geiss, Hannah                 2000     5:19
                 409 Brauneis, Natalie             2000     5:24

  3.           TV Schweinheim II                                            17:33
                 183 Büttner, Lea                  1999     5:17
                 179 Kolb, Nadine                  2000     5:59
                 181 Schimanski, Shauna            2000     6:17

2400 m Schüler B [M12/13]

2400 m Schüler B [M12/13]                    Schüler M12

  1./1.   237 Schmidt, Thomas         1998 LG LKr Aschaffenburg              8:47
  2./2.   205 Bahmer, Johannes        1998 Ohne Verein                       8:59
  3./3.   173 Wüst, Nicolas           1998 TSG Kleinostheim                  9:00
  4./5.   214 Kayser, Cedric          1998 LA-Team Alzenau                   9:14
  5./6.   238 Schwinger, Jan          1998 LG LKr Aschaffenburg              9:26
  6./7.   239 Wenzel, Noah            1998 LG LKr Aschaffenburg              9:38
  7./8.   422 Brand, Marcel           1998 LG LKr Aschaffenburg              9:51
  8./9.   171 März, Paul              1998 TSG Kleinostheim                 10:08
  9./10.  215 Oberländer, Moritz      1998 LA-Team Alzenau                  10:18
 10./11.  235 Günther, Kilian         1998 LG LKr Aschaffenburg             10:48
 11./12.  156 Leipnitz, Fabian        1998 TV Wasserlos                     11:19
 12./13.  177 Bachmann, Tim           1998 TSG Kleinostheim                 41:40

2400 m Schüler B [M12/13]                    Schüler M13

  1./4.   240 Roth, Andreas           1997 LG LKr Aschaffenburg              9:13


2400 m Schüler B [M12/13]                  Mannschaft  Schüler B

  1.           LG LKr Aschaffenburg I                                       27:26
                 237 Schmidt, Thomas               1998     8:47
                 240 Roth, Andreas                 1997     9:13
                 238 Schwinger, Jan                1998     9:26

  2.           LG LKr Aschaffenburg II                                      30:17
                 239 Wenzel, Noah                  1998     9:38
                 422 Brand, Marcel                 1998     9:51
                 235 Günther, Kilian               1998    10:48

  3.           TSG Kleinostheim                                           1:00:48
                 173 Wüst, Nicolas                 1998     9:00
                 171 März, Paul                    1998    10:08
                 177 Bachmann, Tim                 1998    41:40

2400 m Schüler A [M14/15]

2400 m Schüler A [M14/15]                    Schüler M14

  1./2.   244 Patalong, Niklas        1996 LG LKr Aschaffenburg              8:29
  2./3.   246 Schmäling, Uwe          1996 LG LKr Aschaffenburg              8:36
  3./5.   243 Heinrich, Christoph     1996 LG LKr Aschaffenburg              9:01
  4./6.   161 Schmitt, Marius         1996 TV Wasserlos                      9:02
  5./7.   169 Franz, Paul             1996 TSG Kleinostheim                 10:06
  6./8.   245 Rödel, David            1996 LG LKr Aschaffenburg             11:17

2400 m Schüler A [M14/15]                    Schüler M15

  1./1.   162 Träger, Pascal          1995 TV Wasserlos                      8:22
  2./4.   247 Wenzel, Michl           1995 LG LKr Aschaffenburg              8:42


2400 m Schüler A [M14/15]                   Mannschaft Schüler A

  1.           LG LKr Aschaffenburg                                         25:47
                 244 Patalong, Niklas              1996     8:29
                 246 Schmäling, Uwe                1996     8:36
                 247 Wenzel, Michl                 1995     8:42


2400 m Schülerinnen B [W12/13]

2400 m Schülerinnen B [W12/13]               Schülerinnen W12

  1./1.   415 Siegmund, Paula         1998 LG LKr Aschaffenburg              9:08
  2./3.   416 Spinnler, Sandra        1998 LG LKr Aschaffenburg              9:36
  3./4.   414 Patalong, Hannah        1998 LG LKr Aschaffenburg              9:55
  4./5.   217 Bauer, Anna Lena        1998 LA-Team Alzenau                   9:56

2400 m Schülerinnen B [W12/13]               Schülerinnen W13

  1./2.   429 Krüger, Maimuna         1997 TV Groß Gerau                     9:29
  2./6.   172 Schweibert, Jenice      1997 TSG Kleinostheim                 11:28


2400 m Schülerinnen B [W12/13]             Mannschaft  Schülerinnen B

  1.           LG LKr Aschaffenburg                                         28:39
                 415 Siegmund, Paula               1998     9:08
                 416 Spinnler, Sandra              1998     9:36
                 414 Patalong, Hannah              1998     9:55

2400 m Schülerinnen A [ W14/15]

2400 m Schülerinnen A [ W14/15]              Schülerinnen W14

  1./1.   155 Kühne, Elena            1996 TV Wasserlos                      9:18
  2./3.   417 Heinrich, Franziska     1996 LG LKr Aschaffenburg             11:42
  3./4.   421 Brand, Nadine           1996 LG LKr Aschaffenburg             13:42

2400 m Schülerinnen A [ W14/15]              Schülerinnen W15

  1./2.   193 Zink, Mirja             1995 LAZ Obernburg-Miltenberg          9:31

3600 m Männl. Jugend A/B

3600 m Männl. Jugend A/B                     Männl. Jugend A

  1./1.   249 Becker, Sebastian       1992 LG LKr Aschaffenburg             11:50

3600 m Männl. Jugend A/B                     Männl. Jugend B

  1./2.   248 Schmäling, Stefan       1993 LG LKr Aschaffenburg             14:07

3600 m Weibl. Jugend A/B

3600 m Weibl. Jugend A/B                     Weibl. Jugend A

  1./1.   418 Ackermann, Christine    1991 LG LKr Aschaffenburg             15:19

3600 m Weibl. Jugend A/B                     Weibl. Jugend B

  1./2.   424 Zillmer, Hanne          1995 LG LKr Aschaffenburg             17:12
  2./3.   218 Niemann, Nadine         1994 LA-Team Alzenau                  18:18

8,8 km Hauptlauf

8,8 km Hauptlauf  Männer Gesamt                           

  1./1.   M30  163 Schrauder, Michael     1977 TV Wasserlos                 31:53
  2./1.   M40  455 Finkelmann, Holger     1970 LuT Aschaffenburg            32:07
  3./2.   M30  164 Maurer, Jörg           1977 TV Wasserlos                 33:58
  4./1.   M35  190 Beinenz, Mario         1971 LuT Aschaffenburg            36:48
  5./1.   M45  430 Metzinger, Thomas      1962 TV Bürgstadt                 37:07
  6./2.   M45  446 Bathon, Manfred        1963 LG LKr Aschaffenburg         37:09
  7./3.   M45  433 Gerlach, Christof      1965 TV Haibach                   37:48
  8./4.   M45  191 Volkmann, Norbert      1963 LAZ Obernburg-Miltenberg     38:11
  9./1.   Mä   199 Roth, Michael          1984 Team Erdinger Alkoholfrei    39:30
 10./5.   M45  449 Schneider, Bernd       1963 TSG Kleinostheim             40:50
 11./2.   M40  450 Bauer, Udo             1968 TSG Kleinostheim             41:53
 12./6.   M45  250 Brand, Robert          1963 LG LKr Aschaffenburg         42:50
 13./1.   M55  456 Rohmann, Eugen         1955 TSV Keilberg                 43:57
 14./1.   M60  437 Ackermann, Wilfried    1949 LG LKr Aschaffenburg         44:35
 15./1.   M50  200 Adams, Ingo            1958 Weiß-Blau-Haibach            45:13
 16./2.   M60  431 Brand, Gerd            1946 TV Haibach                   45:23
 17./3.   M60  192 Harth, Dieter          1946 LAZ Obernburg-Miltenberg     45:31
 18./1.   M65  452 Ertl, Laszlo           1945 LG BEC Eschollbrücken        46:45
 19./2.   M50  175 Milse, Matthias        1960 TSG Kleinostheim             48:09
 20./4.   M60  184 Prenzel, Lutz          1949 TV Schweinheim               50:37


8,8 km Hauptlauf                             Mannschaft männlich

  1.           LG LKr Aschaffenburg                                       2:04:34
                 446 Bathon, Manfred               1963    37:09
                 250 Brand, Robert                 1963    42:50
                 437 Ackermann, Wilfried           1949    44:35

  2.           TSG Kleinostheim                                           2:10:52
                 449 Schneider, Bernd              1963    40:50
                 450 Bauer, Udo                    1968    41:53
                 175 Milse, Matthias               1960    48:09

8,8 km Hauptlauf

8,8 km Hauptlauf                             Männer

  1./9.   199 Roth, Michael           1984 Team Erdinger Alkoholfrei        39:30

8,8 km Hauptlauf                             Senioren M30

  1./1.   163 Schrauder, Michael      1977 TV Wasserlos                     31:53
  2./3.   164 Maurer, Jörg            1977 TV Wasserlos                     33:58

8,8 km Hauptlauf                             Senioren M35

  1./4.   190 Beinenz, Mario          1971 LuT Aschaffenburg                36:48

8,8 km Hauptlauf                             Senioren M40

  1./2.   455 Finkelmann, Holger      1970 LuT Aschaffenburg                32:07
  2./11.  450 Bauer, Udo              1968 TSG Kleinostheim                 41:53

8,8 km Hauptlauf                             Senioren M45

  1./5.   430 Metzinger, Thomas       1962 TV Bürgstadt                     37:07
  2./6.   446 Bathon, Manfred         1963 LG LKr Aschaffenburg             37:09
  3./7.   433 Gerlach, Christof       1965 TV Haibach                       37:48
  4./8.   191 Volkmann, Norbert       1963 LAZ Obernburg-Miltenberg         38:11
  5./10.  449 Schneider, Bernd        1963 TSG Kleinostheim                 40:50
  6./12.  250 Brand, Robert           1963 LG LKr Aschaffenburg             42:50

8,8 km Hauptlauf                             Senioren M50

  1./15.  200 Adams, Ingo             1958 Weiß-Blau-Haibach                45:13
  2./19.  175 Milse, Matthias         1960 TSG Kleinostheim                 48:09

8,8 km Hauptlauf                             Senioren M55

  1./13.  456 Rohmann, Eugen          1955 TSV Keilberg                     43:57

8,8 km Hauptlauf                             Senioren M60

  1./14.  437 Ackermann, Wilfried     1949 LG LKr Aschaffenburg             44:35
  2./16.  431 Brand, Gerd             1946 TV Haibach                       45:23
  3./17.  192 Harth, Dieter           1946 LAZ Obernburg-Miltenberg         45:31
  4./20.  184 Prenzel, Lutz           1949 TV Schweinheim                   50:37

8,8 km Hauptlauf                             Senioren M65

  1./18.  452 Ertl, Laszlo            1945 LG BEC Eschollbrücken            46:45


8,8 km Hauptlauf                           Mannschaft  Männer u. Senioren

  1.           LG LKr Aschaffenburg                                       2:04:34
                 446 Bathon, Manfred               1963    37:09
                 250 Brand, Robert                 1963    42:50
                 437 Ackermann, Wilfried           1949    44:35

  2.           TSG Kleinostheim                                           2:10:52
                 449 Schneider, Bernd              1963    40:50
                 450 Bauer, Udo                    1968    41:53
                 175 Milse, Matthias               1960    48:09

8,8 km Hauptlauf

8,8 km Hauptlauf  Frauen Gesamt                          

  1./1.   W35  196 Friedländer, Katja     1975 Mainausdauersport            37:32
  2./1.   W45  453 Gehlert, Theresia      1964 LuT Aschaffenburg            38:24
  3./1.   W55  204 Eser, Rosmarie         1951 TUS Damm                     43:53
  4./2.   W55  420 Ackermann, Edeltraud   1953 LG LKr Aschaffenburg         46:43
  5./1.   W40  203 Doege, Heike           1970 Ohne Verein                  46:44
  6./1.   W50  195 Rudolf, Marlene        1959 TV 04 Wörth                  47:19
  7./2.   W45  426 Mai, Maike             1964 Unicef                       49:23
  8./1.   W70  454 Freund, Erika          1940 LuT Aschaffenburg            50:51
  9./2.   W40  419 Freund-Sedlmeier, Anne 1966 LG LKr Aschaffenburg         56:24


8,8 km Hauptlauf

8,8 km Hauptlauf                             Seniorinnen W35

  1./1.   196 Friedländer, Katja      1975 Mainausdauersport                37:32

8,8 km Hauptlauf                             Seniorinnen W40

  1./5.   203 Doege, Heike            1970 Ohne Verein                      46:44
  2./9.   419 Freund-Sedlmeier, Annet 1966 LG LKr Aschaffenburg             56:24

8,8 km Hauptlauf                             Seniorinnen W45

  1./2.   453 Gehlert, Theresia       1964 LuT Aschaffenburg                38:24
  2./7.   426 Mai, Maike              1964 Unicef                           49:23

8,8 km Hauptlauf                             Seniorinnen W50

  1./6.   195 Rudolf, Marlene         1959 TV 04 Wörth                      47:19

8,8 km Hauptlauf                             Seniorinnen W55

  1./3.   204 Eser, Rosmarie          1951 TUS Damm                         43:53
  2./4.   420 Ackermann, Edeltraud    1953 LG LKr Aschaffenburg             46:43

8,8 km Hauptlauf                             Seniorinnen W70

  1./8.   454 Freund, Erika           1940 LuT Aschaffenburg                50:51


Erstellt mit COSA WIN 1.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: BY/6126 TV Haibach