BLV Kreis Bayerischer Untermain
6. Schwoijer Crosslauf
am 31.01.2010 in Schweinheim - Gelände am Erbig
Ergebnisliste Kreismeisterschaften


 

Wettbewerbübersicht
Kurzstrecke 3200 Meter
450 Meterlauf
Schüler D 900 Meter
Schülerinnen D 900 Meter
Schüler B 1800 Meter
Schülerinnen B 1800 Meter
Langstrecke 9600 Meter
3200 Meter Jugend
Schüler C 900m
Schülerinnen C 900m
Schüler A 1800m
Schülerinnen A 1800m


 

Kurzstrecke 3200 Meter
Kurzstrecke 3200 Meter


 

1. /1. M45 484 Reinke, Uwe 1965 TSG Kleinostheim 13:36
2. /1. Mä 477 Bachmann, Martin 1990 LG LKr Aschaffenburg 14:11
3. /2. M45 487 Breunig, Herbert 1961 LAZ Obernburg-Miltenberg 15:19
4. /3. M45 486 Volkmann, Norbert 1963 LAZ Obernburg-Miltenberg 16:16
5. /1. M50 489 Hasenstab, Tino 1957 LG LKr Aschaffenburg 16:25
6. /2. M50 488 Löffler, Günter 1957 LAZ Obernburg-Miltenberg 16:58
7. /1. M55 492 Freudl, Joachim 1952 LAZ Obernburg-Miltenberg 17:02
8. /4. M45 483 Weis, Matthias 1965 LA-Team Alzenau 17:13
9. /2. M55 491 Schmidt, Erwin 1952 LAZ Obernburg-Miltenberg 17:44
10. /1. M65 496 Oberle, Winfried 1942 LAZ Obernburg-Miltenberg 18:41
11. /2. Mä 476 Eller, Hendrik 1990 LA-Team Alzenau 18:54
12. /1. M75 499 Müller, Hilbert 1935 LAZ Obernburg-Miltenberg 20:15
13. /2. M65 495 Kissenberth, Diethelm 1944 LAZ Obernburg-Miltenberg 20:26
14. /1. M70 498 Klauder, Gerhard 1937 LG LKr Aschaffenburg 21:31
15. /2. M75 500 Patzelt, Willi 1932 LAZ Obernburg-Miltenberg 26:50


 

ausser Konkurrenz


 

3. /1. M40 281 Heller, Franz Josef 1968 TSV Dinkelsbühl 14:22


 

Kurzstrecke 3200 Meter


 

1. /1. W35 479 Patalong, Susanne 1971 LG LKr Aschaffenburg 15:29
2. /1. W40 481 Spinnler, Kerstin 1968 LG LKr Aschaffenburg 17:28
3. /1. W60 493 Hasenstab, Elke 1948 TuS Aschaffenburg-Damm 18:35
4. /1. W45 276 Hoimann, Heike 1965 DJK Aschaffenburg 21:10
5. /2. W45 278 Schmäling, Elke 1961 LG LKr Aschaffenburg 24:35
6. /1. W65 494 Kissenberth, Rosemarie 1945 LAZ Obernburg-Miltenberg 24:41
7. /1. W70 497 Laubender, Ingrid 1938 LAZ Obernburg-Miltenberg 27:30


 

Kurzstrecke 3200 Meter Mannschaft männlich


 

1.   LAZ Obernburg-Miltenberg I   48:33
  487 Breunig, Herbert 1961 15:19 .
  486 Volkmann, Norbert 1963 16:16 .
  488 Löffler, Günter 1957 16:58 .
2.   LG LKr Aschaffenburg   52:07
  477 Bachmann, Martin 1990 14:11 .
  489 Hasenstab, Tino 1957 16:25 .
  498 Klauder, Gerhard 1937 21:31 .
3.   LAZ Obernburg-Miltenberg II   53:27
  492 Freudl, Joachim 1952 17:02 .
  491 Schmidt, Erwin 1952 17:44 .
  496 Oberle, Winfried 1942 18:41 .
4.   LAZ Obernburg-Miltenberg III   1:07:31
  499 Müller, Hilbert 1935 20:15 .
  495 Kissenberth, Diethelm 1944 20:26 .
  500 Patzelt, Willi 1932 26:50 .


 

Kurzstrecke 3200 Meter Mannschaft weiblich


 

1.   LG LKr Aschaffenburg   57:32
  479 Patalong, Susanne 1971 15:29 .
  481 Spinnler, Kerstin 1968 17:28 .
  278 Schmäling, Elke 1961 24:35 .


 

Kurzstrecke 3200 Meter


 

Kurzstrecke 3200 Meter Seniorinnen W35


 

1. /4. 479 Patalong, Susanne 1971 LG LKr Aschaffenburg 15:29


 

ausser Konkurrenz M40


 

1. /3. 281 Heller, Franz Josef 1968 TSV Dinkelsbühl 14:22


 

Kurzstrecke 3200 Meter Seniorinnen W40


 

1. /10. 481 Spinnler, Kerstin 1968 LG LKr Aschaffenburg 17:28


 

Kurzstrecke 3200 Meter Senioren M45


 

1. /1. 484 Reinke, Uwe 1965 TSG Kleinostheim 13:36
2. /3. 487 Breunig, Herbert 1961 LAZ Obernburg-Miltenberg 15:19
3. /5. 486 Volkmann, Norbert 1963 LAZ Obernburg-Miltenberg 16:16
4. /9. 483 Weis, Matthias 1965 LA-Team Alzenau 17:13


 

Kurzstrecke 3200 Meter Seniorinnen W45


 

1. /17. 276 Hoimann, Heike 1965 DJK Aschaffenburg 21:10
2. /19. 278 Schmäling, Elke 1961 LG LKr Aschaffenburg 24:35


 

Kurzstrecke 3200 Meter Senioren M50


 

1. /6. 489 Hasenstab, Tino 1957 LG LKr Aschaffenburg 16:25
2. /7. 488 Löffler, Günter 1957 LAZ Obernburg-Miltenberg 16:58


 

Kurzstrecke 3200 Meter Senioren M55


 

1. /8. 492 Freudl, Joachim 1952 LAZ Obernburg-Miltenberg 17:02
2. /11. 491 Schmidt, Erwin 1952 LAZ Obernburg-Miltenberg 17:44


 

Kurzstrecke 3200 Meter Seniorinnen W60


 

1. /12. 493 Hasenstab, Elke 1948 TuS Aschaffenburg-Damm 18:35


 

Kurzstrecke 3200 Meter Senioren M65


 

1. /13. 496 Oberle, Winfried 1942 LAZ Obernburg-Miltenberg 18:41
2. /16. 495 Kissenberth, Diethelm 1944 LAZ Obernburg-Miltenberg 20:26


 

Kurzstrecke 3200 Meter Seniorinnen W65


 

1. /20. 494 Kissenberth, Rosemarie 1945 LAZ Obernburg-Miltenberg 24:41


 

Kurzstrecke 3200 Meter Senioren M70


 

1. /18. 498 Klauder, Gerhard 1937 LG LKr Aschaffenburg 21:31


 

Kurzstrecke 3200 Meter Seniorinnen W70


 

1. /22. 497 Laubender, Ingrid 1938 LAZ Obernburg-Miltenberg 27:30


 

Kurzstrecke 3200 Meter Senioren M75


 

1. /15. 499 Müller, Hilbert 1935 LAZ Obernburg-Miltenberg 20:15
2. /21. 500 Patzelt, Willi 1932 LAZ Obernburg-Miltenberg 26:50


 

Kurzstrecke 3200 Meter Frauen W35 u.ä.


 

1.   LG LKr Aschaffenburg   57:32
  479 Patalong, Susanne 1971 15:29 .
  481 Spinnler, Kerstin 1968 17:28 .
  278 Schmäling, Elke 1961 24:35 .


 

Kurzstrecke 3200 Meter Männer M50


 

1.   LAZ Obernburg-Miltenberg   51:44
  488 Löffler, Günter 1957 16:58 .
  492 Freudl, Joachim 1952 17:02 .
  491 Schmidt, Erwin 1952 17:44 .


 

Kurzstrecke 3200 Meter Männer M60 u.ä.


 

1.   LAZ Obernburg-Miltenberg   59:22
  496 Oberle, Winfried 1942 18:41 .
  499 Müller, Hilbert 1935 20:15 .
  495 Kissenberth, Diethelm 1944 20:26 .


 

450 Meterlauf (Rahmenwettbewerb)
450 Meterlauf Schüler M04


 

1. /14. 459 Schneider, Torge 2006 LuT Aschaffenburg 5:00


 

450 Meterlauf Schüler M05


 

1. /9. 460 Nötling, Tim 2005 LuT Aschaffenburg 3:35
2. /13. 463 Finkelmann, Nico 2005 LuT Aschaffenburg 4:48


 

450 Meterlauf Schülerinnen W05


 

1. /10. 462 Gottschalk, Nele 2005 LG Altenstadt 3:44


 

450 Meterlauf Schüler M06


 

1. /5. 465 Reß, Pascal 2004 LA-Team Alzenau 3:02
2. /8. 467 Finkelmann, Robin 2004 LuT Aschaffenburg 3:27


 

450 Meterlauf Schülerinnen W06


 

1. /6. 464 Schneider, Tomke 2004 LuT Aschaffenburg 3:05
2. /11. 466 Kunz, Eva 2004 LG LKr Aschaffenburg 3:51
3. /12. 468 Deckert, Amelie 2004 LuT Aschaffenburg 4:18


 

450 Meterlauf Schüler M07


 

1. /1. 471 Ott, Robin 2003 LA-Team Alzenau 2:17
2. /2. 473 Fey, Lukas 2003 LuT Aschaffenburg 2:24
3. /3. 474 Bauer, Vincent 2003 LA-Team Alzenau 2:37


 

450 Meterlauf Schülerinnen W07


 

1. /4. 472 Gronau, Shari 2003 LG LKr Aschaffenburg 2:53
2. /7. 262 Gabler, Maria 2003 LG LKr Aschaffenburg 3:12


 

Schüler D 900 Meter
Schüler D 900 Meter


 

1. /1. M09 457 Fey, Felix 2001 LuT Aschaffenburg 4:44
2. /2. M09 456 Günther, Benedikt 2001 LG LKr Aschaffenburg 4:54
3. /3. M09 270 Geiger, Lenz 2001 DJK Aschaffenburg 5:21
4. /1. M08 447 Gronau, Angelo 2002 LG LKr Aschaffenburg 5:24
5. /4. M09 453 Schneider, Tjark 2001 LuT Aschaffenburg 5:28
6. /2. M08 445 Kant, Ole 2002 LG LKr Aschaffenburg 5:31
7. /3. M08 444 Klein, Joshua 2002 LuT Aschaffenburg 5:35
8. /5. M09 452 Wolf, Joshua 2001 LuT Aschaffenburg 5:37
9. /6. M09 454 Reß, Philipp 2001 LA-Team Alzenau 5:38
10. /4. M08 439 Rückert, Nicolas 2002 LuT Aschaffenburg 5:41
11. /5. M08 449 Büttner, Max 2002 TV Schweinheim 5:46
12. /6. M08 446 Hegmannn, Kolja 2002 LG LKr Aschaffenburg 5:49
12. /7. M09 402 Blank, Fabian 2001 LG LKr Aschaffenburg 5:49
14. /7. M08 443 Kramer, Simon 2002 LG LKr Aschaffenburg 5:52
15. /8. M08 441 Moser, Lukas 2002 LG LKr Aschaffenburg 6:08


 

ausser Konkurrenz


 

14. /7. M08 442 Krüger, Abdurrahman 2002 Blau Gelb Groß-Gerau 5:51


 

Schüler D 900 Meter Mannschaft männlich


 

1.   LuT Aschaffenburg   15:47
  457 Fey, Felix 2001 4:44 .
  453 Schneider, Tjark 2001 5:28 .
  444 Klein, Joshua 2002 5:35 .
2.   LG LKr Aschaffenburg I   15:49
  456 Günther, Benedikt 2001 4:54 .
  447 Gronau, Angelo 2002 5:24 .
  445 Kant, Ole 2002 5:31 .
3.   LG LKr Aschaffenburg II   17:30
  402 Blank, Fabian 2001 5:49 .
  446 Hegmannn, Kolja 2002 5:49 .
  443 Kramer, Simon 2002 5:52 .


 

Schüler D 900 Meter
Schüler D 900 Meter Schüler M08 u. jünger


 

1. /4. 447 Gronau, Angelo 2002 LG LKr Aschaffenburg 5:24
2. /6. 445 Kant, Ole 2002 LG LKr Aschaffenburg 5:31
3. /7. 444 Klein, Joshua 2002 LuT Aschaffenburg 5:35
4. /10. 439 Rückert, Nicolas 2002 LuT Aschaffenburg 5:41
5. /11. 449 Büttner, Max 2002 TV Schweinheim 5:46
6. /12. 446 Hegmannn, Kolja 2002 LG LKr Aschaffenburg 5:49
7. /14. 443 Kramer, Simon 2002 LG LKr Aschaffenburg 5:52
8. /15. 441 Moser, Lukas 2002 LG LKr Aschaffenburg 6:08

ausser Konkurrenz

7. /14. 442 Krüger, Abdurrahman 2002 Blau Gelb Groß-Gerau 5:51


 

Schüler D 900 Meter Schüler M09


 

1. /1. 457 Fey, Felix 2001 LuT Aschaffenburg 4:44
2. /2. 456 Günther, Benedikt 2001 LG LKr Aschaffenburg 4:54
3. /3. 270 Geiger, Lenz 2001 DJK Aschaffenburg 5:21
4. /5. 453 Schneider, Tjark 2001 LuT Aschaffenburg 5:28
5. /8. 452 Wolf, Joshua 2001 LuT Aschaffenburg 5:37
6. /9. 454 Reß, Philipp 2001 LA-Team Alzenau 5:38
7. /12. 402 Blank, Fabian 2001 LG LKr Aschaffenburg 5:49


 

Schülerinnen D 900 Meter
Schülerinnen D 900 Meter


 

1. /1. W09 435 Bauer, Louisa 2001 LA-Team Alzenau 4:37
2. /2. W09 429 Stamm, Luisa 2001 LG LKr Aschaffenburg 4:57
3. /3. W09 436 Aulbach, Jessica 2001 TSG Kleinostheim 5:20
4. /4. W09 434 Künstler, Tina 2001 LG LKr Aschaffenburg 5:23
5. /5. W09 289 Brand, Lea 2001 LG LKr Aschaffenburg 5:31
6. /6. W09 432 Neuburger, Sonja 2001 LG LKr Aschaffenburg 5:32
7. /7. W09 287 Meyer, Franziska 2001 LG LKr Aschaffenburg 5:33
8. /8. W09 437 Aulbach, Annika 2001 TSG Kleinostheim 5:34
9. /9. W09 431 Schnabel, Lisa 2001 TV Wasserlos 5:35
10. /1. W08 425 Wüst, Swantje 2002 TSG Kleinostheim 5:45
11. /10. W09 433 Maier, Michelle 2001 TV Wasserlos 6:03
12. /2. W08 426 Treffert, Mara 2002 LuT Aschaffenburg 6:17
13. /3. W08 427 Künstler, Maren 2002 LG LKr Aschaffenburg 6:19
14. /11. W09 430 Schwind, Leonie 2001 TV Schweinheim 6:27


 

Schülerinnen D 900 Meter Mannschaft weiblich


 

1.   LG LKr Aschaffenburg I   15:51
  429 Stamm, Luisa 2001 4:57 .
  434 Künstler, Tina 2001 5:23 .
  289 Brand, Lea 2001 5:31 .
2.   TSG Kleinostheim   16:39
  436 Aulbach, Jessica 2001 5:20 .
  437 Aulbach, Annika 2001 5:34 .
  425 Wüst, Swantje 2002 5:45 .
3.   LG LKr Aschaffenburg II   17:24
  432 Neuburger, Sonja 2001 5:32 .
  287 Meyer, Franziska 2001 5:33 .
  427 Künstler, Maren 2002 6:19 .


 

Schülerinnen D 900 Meter
Schülerinnen D 900 Meter Schülerinnen W08 u.jünger


 

1. /10. 425 Wüst, Swantje 2002 TSG Kleinostheim 5:45
2. /12. 426 Treffert, Mara 2002 LuT Aschaffenburg 6:17
3. /13. 427 Künstler, Maren 2002 LG LKr Aschaffenburg 6:19


 

Schülerinnen D 900 Meter Schülerinnen W09


 

1. /1. 435 Bauer, Louisa 2001 LA-Team Alzenau 4:37
2. /2. 429 Stamm, Luisa 2001 LG LKr Aschaffenburg 4:57
3. /3. 436 Aulbach, Jessica 2001 TSG Kleinostheim 5:20
4. /4. 434 Künstler, Tina 2001 LG LKr Aschaffenburg 5:23
5. /5. 289 Brand, Lea 2001 LG LKr Aschaffenburg 5:31
6. /6. 432 Neuburger, Sonja 2001 LG LKr Aschaffenburg 5:32
7. /7. 287 Meyer, Franziska 2001 LG LKr Aschaffenburg 5:33
8. /8. 437 Aulbach, Annika 2001 TSG Kleinostheim 5:34
9. /9. 431 Schnabel, Lisa 2001 TV Wasserlos 5:35
10. /11. 433 Maier, Michelle 2001 TV Wasserlos 6:03
11. /14. 430 Schwind, Leonie 2001 TV Schweinheim 6:27


 

Schüler B 1800 Meter
Schüler B 1800 Meter


 

1. /1. M12 409 Schmidt, Thomas 1998 LG LKr Aschaffenburg 7:45
2. /2. M12 413 Kayser, Cedric 1998 LA-Team Alzenau 8:25
3. /1. M13 421 Wagner, Niklas 1997 LG LKr Aschaffenburg 8:26
4. /3. M12 405 Wüst, Nicolas 1998 TSG Kleinostheim 8:40
5. /4. M12 406 Wenzel, Noah 1998 LG LKr Aschaffenburg 9:01
6. /2. M13 423 Roth, Andreas 1997 LG LKr Aschaffenburg 9:02
7. /5. M12 411 Oberländer, Moritz 1998 LA-Team Alzenau 9:26
8. /6. M12 417 Günther, Kilian 1998 LG LKr Aschaffenburg 9:45
9. /7. M12 290 Brand, Marcel 1998 LG LKr Aschaffenburg 10:09
10. /8. M12 412 März, Paul 1998 TSG Kleinostheim 10:19
11. /9. M12 419 Fischer, Hauke 1998 LG LKr Aschaffenburg 11:55


 

ausser Konkurrenz


 

2. /2. M12 418 Gebel, Tom 1998 ohne Verein 7:51


 

Schüler B 1800 Meter Mannschaft männlich


 

1.   LG LKr Aschaffenburg I   25:12
  409 Schmidt, Thomas 1998 7:45 .
  421 Wagner, Niklas 1997 8:26 .
  406 Wenzel, Noah 1998 9:01 .
2.   LG LKr Aschaffenburg II   28:56
  423 Roth, Andreas 1997 9:02 .
  417 Günther, Kilian 1998 9:45 .
  290 Brand, Marcel 1998 10:09 .


 

Schüler B 1800 Meter
Schüler B 1800 Meter Schüler M12


 

1. /1. 409 Schmidt, Thomas 1998 LG LKr Aschaffenburg 7:45
2. /2. 413 Kayser, Cedric 1998 LA-Team Alzenau 8:25
3. /4. 405 Wüst, Nicolas 1998 TSG Kleinostheim 8:40
4. /5. 406 Wenzel, Noah 1998 LG LKr Aschaffenburg 9:01
5. /7. 411 Oberländer, Moritz 1998 LA-Team Alzenau 9:26
6. /8. 417 Günther, Kilian 1998 LG LKr Aschaffenburg 9:45
7. /9. 290 Brand, Marcel 1998 LG LKr Aschaffenburg 10:09
8. /10. 412 März, Paul 1998 TSG Kleinostheim 10:19
9. /11. 419 Fischer, Hauke 1998 LG LKr Aschaffenburg 11:55

ausser Konkurrenz

2. /2. 418 Gebel, Tom 1998 ohne Verein 7:51


 

Schüler B 1800 Meter Schüler M13


 

1. /3. 421 Wagner, Niklas 1997 LG LKr Aschaffenburg 8:26
2. /6. 423 Roth, Andreas 1997 LG LKr Aschaffenburg 9:02


 

Schülerinnen B 1800 Meter
Schülerinnen B 1800 Meter


 

1. /1. W12 391 Zeller, Rica 1998 LAZ Obernburg-Miltenberg 8:27
2. /2. W12 393 Spinnler, Sandra 1998 LG LKr Aschaffenburg 9:08
3. /3. W12 397 Patalong, Hannah 1998 LG LKr Aschaffenburg 9:13
4. /4. W12 268 Geiger, Theressa 1998 DJK Aschaffenburg 9:23
5. /1. W13 404 Duchon, Hanna 1997 LAZ Obernburg-Miltenberg 9:28
6. /5. W12 398 Keller, Melina 1998 LAZ Obernburg-Miltenberg 10:04
7. /6. W12 400 Braun, Kirsten 1998 TV Wasserlos 10:15
8. /7. W12 395 Schneeweiß, Sophia 1998 LA-Team Alzenau 10:18
9. /2. W13 401 Schweibert, Jenice 1997 TSG Kleinostheim 11:21
10. /8. W12 399 Elter, Lara 1998 LG LKr Aschaffenburg 13:19


 

ausser Konkurrenz


 

2. /1. W13 403 Krüger, Maimuna 1997 ohne Verein 8:54


 

Schülerinnen B 1800 Meter Mannschaft weiblich


 

1.   LAZ Obernburg-Miltenberg   27:59
  391 Zeller, Rica 1998 8:27 .
  404 Duchon, Hanna 1997 9:28 .
  398 Keller, Melina 1998 10:04 .
2.   LG LKr Aschaffenburg   31:40
  393 Spinnler, Sandra 1998 9:08 .
  397 Patalong, Hannah 1998 9:13 .
  399 Elter, Lara 1998 13:19 .


 

Schülerinnen B 1800 Meter
Schülerinnen B 1800 Meter Schülerinnen W12


 

1. /1. 391 Zeller, Rica 1998 LAZ Obernburg-Miltenberg 8:27
2. /2. 393 Spinnler, Sandra 1998 LG LKr Aschaffenburg 9:08
3. /3. 397 Patalong, Hannah 1998 LG LKr Aschaffenburg 9:13
4. /4. 268 Geiger, Theressa 1998 DJK Aschaffenburg 9:23
5. /6. 398 Keller, Melina 1998 LAZ Obernburg-Miltenberg 10:04
6. /7. 400 Braun, Kirsten 1998 TV Wasserlos 10:15
7. /8. 395 Schneeweiß, Sophia 1998 LA-Team Alzenau 10:18
8. /10. 399 Elter, Lara 1998 LG LKr Aschaffenburg 13:19


 

Schülerinnen B 1800 Meter Schülerinnen W13


 

1. /5. 404 Duchon, Hanna 1997 LAZ Obernburg-Miltenberg 9:28
2. /9. 401 Schweibert, Jenice 1997 TSG Kleinostheim 11:21


 

ausser Konkurrenz


 

1. /2. 403 Krüger, Maimuna 1997 ohne Verein 8:54


 

Langstrecke 9600 Meter
Langstrecke 9600 Meter


 

1. /1. Mä 478 Alfen, Felix 1990 LG LKr Aschaffenburg 39:23
2. /2. Mä 364 Schrauder, Michael 1977 TV Wasserlos 41:02
3. /1. M45 484 Reinke, Uwe 1965 TSG Kleinostheim 43:47
4. /3. Mä 274 Maurer, Jörg 1977 TV Wasserlos 44:43
5. /4. Mä 368 Schmitt, Marco 1973 SV Königshofen 44:53
6. /2. M45 255 Kunkel, Matthias 1965 TV Haibach 46:00
7. /3. M45 376 Schneider, Bernd 1963 TSG Kleinostheim 46:16
8. /4. M45 254 Gerlach, Christof 1965 TV Haibach 46:48
9. /1. M40 372 Oettinger, Werner 1966 LAZ Obernburg-Miltenberg 46:50
10. /5. Mä 258 Aulbach, Stefan 1985 TV Haibach 48:30
11. /5. M45 486 Volkmann, Norbert 1963 LAZ Obernburg-Miltenberg 51:39
12. /2. M40 257 Hefter, Rainer 1966 TV Haibach 52:48
13. /1. M65 388 Hümpfner, Peter 1945 LuT Aschaffenburg 54:18
14. /6. Mä 362 Bachmann, Tim 1988 TSG Kleinostheim 55:20
15. /1. M55 492 Freudl, Joachim 1952 LAZ Obernburg-Miltenberg 55:40
16. /2. M55 491 Schmidt, Erwin 1952 LAZ Obernburg-Miltenberg 56:54
17. /1. M50 256 Bickert, Ralf 1960 LG LKr Aschaffenburg 57:19
18. /6. M45 285 Brand, Robert 1963 LG LKr Aschaffenburg 57:35
19. /1. M60 387 Harth, Dieter 1946 LAZ Obernburg-Miltenberg 58:27
20. /2. M50 488 Löffler, Günter 1957 LAZ Obernburg-Miltenberg 1:00:13
21. /3. M55 382 Sturma, Dietmar 1952 TSG Kleinostheim 1:00:19
22. /2. M65 495 Kissenberth, Diethelm 1944 LAZ Obernburg-Miltenberg 1:03:53
23. /1. M70 390 Knebel, Harry-Heinz 1938 LAZ Obernburg-Miltenberg 1:12:22


 

ausser Konkurrenz


 

3. /3. Mä 253 Elsässer, Daniel 1979 RFC Rossbach / Mömbris 41:18
8. /6. Mä 263 Lisczyk, Michael 1971 ohne Verein 46:09
15. /6. M45 253 Fäth, Stefan 1962 DAV Aschaffenburg (AB-Biker) 53:41
23. /2. M60 385 Eser, Reinhold 1950 Dreieck-Kegler Damm 59:33
26. /8. M45 377 Dokk, Ove 1963 ohne Verein 1:00:41


 

Langstrecke 9600 Meter


 

1. /1. W40 370 Haun, Andrea 1969 LAZ Obernburg-Miltenberg 53:29
2. /1. W55 384 Eser, Rosmarie 1951 TuS Aschaffenburg-Damm 57:27
3. /2. W40 286 Lieb, Ute 1968 LAZ Obernburg-Miltenberg 1:00:12
4. /2. W55 259 Ackermann, Edeltraud 1953 LG LKr Aschaffenburg 1:00:54
5. /1. W65 280 Perkampus, Ingrid 1941 LuT Aschaffenburg 1:01:28
6. /3. W40 373 Freund-Sedlmeier, Annette 1966 LG LKr Aschaffenburg 1:10:07


 

ausser Konkurrenz


 

6. /1. W45 375 Mai, Maike 1964 UNICEF Laufbotschafterin 1:01:35


 

Langstrecke 9600 Meter Mannschaft männlich


 

1.   TV Haibach   2:21:18
  255 Kunkel, Matthias 1965 46:00 .
  254 Gerlach, Christof 1965 46:48 .
  258 Aulbach, Stefan 1985 48:30 .
2.   TSG Kleinostheim   2:25:23
  484 Reinke, Uwe 1965 43:47 .
  376 Schneider, Bernd 1963 46:16 .
  362 Bachmann, Tim 1988 55:20 .
3.   LAZ Obernburg-Miltenberg I   2:34:09
  372 Oettinger, Werner 1966 46:50 .
  486 Volkmann, Norbert 1963 51:39 .
  492 Freudl, Joachim 1952 55:40 .
4.   LG LKr Aschaffenburg   2:34:17
  478 Alfen, Felix 1990 39:23 .
  256 Bickert, Ralf 1960 57:19 .
  285 Brand, Robert 1963 57:35 .
5.   LAZ Obernburg-Miltenberg II   2:55:34
  491 Schmidt, Erwin 1952 56:54 .
  387 Harth, Dieter 1946 58:27 .
  488 Löffler, Günter 1957 1:00:13 .


 

Langstrecke 9600 Meter
Langstrecke 9600 Meter Senioren M40


 

1. /9. 372 Oettinger, Werner 1966 LAZ Obernburg-Miltenberg 46:50
2. /12. 257 Hefter, Rainer 1966 TV Haibach 52:48


 

Langstrecke 9600 Meter Seniorinnen W40


 

1. /13. 370 Haun, Andrea 1969 LAZ Obernburg-Miltenberg 53:29
2. /22. 286 Lieb, Ute 1968 LAZ Obernburg-Miltenberg 1:00:12
3. /28. 373 Freund-Sedlmeier, Annette 1966 LG LKr Aschaffenburg 1:10:07


 

Langstrecke 9600 Meter Senioren M45


 

1. /3. 484 Reinke, Uwe 1965 TSG Kleinostheim 43:47
2. /6. 255 Kunkel, Matthias 1965 TV Haibach 46:00
3. /7. 376 Schneider, Bernd 1963 TSG Kleinostheim 46:16
4. /8. 254 Gerlach, Christof 1965 TV Haibach 46:48
5. /11. 486 Volkmann, Norbert 1963 LAZ Obernburg-Miltenberg 51:39
6. /20. 285 Brand, Robert 1963 LG LKr Aschaffenburg 57:35


 

ausser Konkurrenz


 

6. /15. 253 Fäth, Stefan 1962 DAV Aschaffenburg (AB-Biker) 53:41
8. /26. 377 Dokk, Ove 1963 ohne Verein 1:00:41


 

ausser Konkurrenz W45


 

1. /6. 375 Mai, Maike 1964 UNICEF Laufbotschafterin 1:01:35


 

Langstrecke 9600 Meter Senioren M50


 

1. /18. 256 Bickert, Ralf 1960 LG LKr Aschaffenburg 57:19
2. /23. 488 Löffler, Günter 1957 LAZ Obernburg-Miltenberg 1:00:13


 

Langstrecke 9600 Meter Senioren M55


 

1. /16. 492 Freudl, Joachim 1952 LAZ Obernburg-Miltenberg 55:40
2. /17. 491 Schmidt, Erwin 1952 LAZ Obernburg-Miltenberg 56:54
3. /24. 382 Sturma, Dietmar 1952 TSG Kleinostheim 1:00:19


 

Langstrecke 9600 Meter Seniorinnen W55


 

1. /19. 384 Eser, Rosmarie 1951 TuS Aschaffenburg-Damm 57:27
2. /25. 259 Ackermann, Edeltraud 1953 LG LKr Aschaffenburg 1:00:54


 

Langstrecke 9600 Meter Senioren M60


 

1. /21. 387 Harth, Dieter 1946 LAZ Obernburg-Miltenberg 58:27


 

ausser Konkurrenz


 

2. /23. 385 Eser, Reinhold 1950 Dreieck-Kegler Damm 59:33


 

Langstrecke 9600 Meter Senioren M65


 

1. /14. 388 Hümpfner, Peter 1945 LuT Aschaffenburg 54:18
2. /27. 495 Kissenberth, Diethelm 1944 LAZ Obernburg-Miltenberg 1:03:53


 

Langstrecke 9600 Meter Seniorinnen W65


 

1. /26. 280 Perkampus, Ingrid 1941 LuT Aschaffenburg 1:01:28


 

Langstrecke 9600 Meter Senioren M70


 

1. /29. 390 Knebel, Harry-Heinz 1938 LAZ Obernburg-Miltenberg 1:12:22


 

3200 Meter Jugend
3200 Meter Jugend Männl. Jugend A


 

1. /1. 359 Becker, Sebastian 1992 LG LKr Aschaffenburg 13:06
2. /8. 360 Lösel, Michael 1991 LA-Team Alzenau 19:25


 

3200 Meter Jugend Weibl. Jugend A


 

1. /7. 357 Zeller, Anne 1992 LA-Team Alzenau 18:16
2. /11. 358 Sander, Friederike 1992 LA-Team Alzenau 21:12


 

3200 Meter Jugend Männl. Jugend B


 

1. /2. 271 Dauber, Nils 1994 TV Schweinheim 15:07
2. /3. 352 Lang, Tobias 1994 LG LKr Aschaffenburg 15:42
3. /4. 267 Zemsch, Fabian 1994 DJK Aschaffenburg 15:53
4. /5. 356 Schmäling, Stefan 1993 LG LKr Aschaffenburg 15:58
5. /6. 354 Adrian, Jens 1994 LG LKr Aschaffenburg 16:03


 

3200 Meter Jugend Weibl. Jugend B


 

1. /9. 355 Zeller, Pia 1993 LA-Team Alzenau 19:29
2. /10. 351 Niemann, Nadine 1994 LA-Team Alzenau 21:11


 

3200 Meter Jugend männl. Jugend B


 

1.   LG LKr Aschaffenburg   47:43
  352 Lang, Tobias 1994 15:42 .
  356 Schmäling, Stefan 1993 15:58 .
  354 Adrian, Jens 1994 16:03 .


 

Schüler C 900m
Schüler C 900m


 

1. /1. M11 343 Thöming, Jakob 1999 LA-Team Alzenau 4:09
2. /2. M11 269 Schell, Phillip 1999 DJK Aschaffenburg 4:12
3. /1. M10 275 Oberländer, Justus 2000 TV Wasserlos 4:25
4. /2. M10 335 Rödel, Simon 2000 LG LKr Aschaffenburg 4:38
5. /3. M11 341 Zeller, Lukas 1999 LA-Team Alzenau 4:41
6. /3. M10 336 Patalong, Janis 2000 LG LKr Aschaffenburg 4:45
7. /4. M11 345 Schneider, Tammo 1999 LuT Aschaffenburg 4:46
8. /5. M11 349 Großmann, Benedikt 1999 LG LKr Aschaffenburg 4:51
9. /6. M11 347 Jammer, Lars 1999 LA-Team Alzenau 4:56
