COSA WIN - die Windows-Version


BLV Bezirk Unterfranken Unterfränkische Meisterschaften Schüler-Vierkampf am 20.06.2009 in Hammelburg - Sportzentrum Hammelburg

 

 


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler C 4-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler A 4-Kampf

Schüler C 4-Kampf

Schüler C  4-Kampf    M11                         20.06.2009
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.    5 Klinger, Lennart        1998 TSV Lengfeld                   1.570 Pkt.  
             7,69(-0,2) -   4,59(+0,4) -   1,35 -  40,50
              393       -    453       -    401 -    323
  2.   84 Hegmann, Sean-David     1998 LG Landkreis Aschaffenburg     1.478 Pkt.  
             7,81(-2,0) -   4,19(+0,8) -   1,35 -  36,00
              378       -    409       -    401 -    290
  3.   71 Schlereth, Julian       1998 TSV Bad Kissingen              1.391 Pkt.  
             8,16(-0,2) -   3,89(+0,2) -   1,26 -  41,00
              338       -    375       -    351 -    327
  4.   17 Glößlein, Moritz        1998 LG Karlstadt                   1.352 Pkt.  
             7,92(-2,0) -   3,98(+0,8) -   1,17 -  37,50
              365       -    385       -    300 -    302
  5.   81 Schlegel, Leon          1998 LAZ Obernburg-Miltenberg       1.349 Pkt.  
             7,92(-0,2) -   4,16(+0,7) -   1,08 -  41,50
              365       -    406       -    247 -    331
  6.   24 Frank, Lukas            1998 LG Hassberge                   1.345 Pkt.  
             8,03(-0,7) -   3,79(+0,3) -   1,23 -  36,50
              353       -    363       -    335 -    294
  7.   67 Eck, Michael            1998 TV Ochsenfurt                  1.322 Pkt.  
             8,10(-2,0) -   3,82(+0,4) -   1,26 -  32,00
              345       -    367       -    351 -    259
  8.   61 Grün, Jonas             1998 TV 1884 Marktheidenfeld        1.299 Pkt.  
             8,86(-2,0) -   3,69(+0,8) -   1,20 -  46,00
              268       -    351       -    318 -    362
  9.   20 Ankenbrand, Felix       1998 LG Hassberge                   1.283 Pkt.  
             8,04(-0,7) -   3,84(+0,4) -   1,14 -  34,50
              352       -    369       -    283 -    279
 10.   16 Freier, Adrian          1998 LG Karlstadt                   1.261 Pkt.  
             8,23(-0,2) -   3,65(+0,3) -   1,17 -  35,00
              331       -    347       -    300 -    283
 11.   83 Brand, Marcel           1998 LG Landkreis Aschaffenburg     1.251 Pkt.  
             9,05(-0,7) -   3,60(+0,5) -   1,20 -  43,00
              251       -    341       -    318 -    341
 12.   22 Krug, Linus             1998 LG Hassberge                   1.163 Pkt.  
             8,92(-0,2) -   3,42(+0,4) -   1,14 -  37,00
              263       -    319       -    283 -    298
 13.   55 Schlösser, Fabian       1998 1. FC 05 Schweinfurt           1.103 Pkt.  
             8,43(+0,3) -   3,50(+0,4) -   1,05 -  29,00
              310       -    329       -    229 -    235
 14.   63 Oldach, Jan             1998 TV 1884 Marktheidenfeld        1.100 Pkt.  
             8,62(-0,7) -   3,79(+0,7) -   1,11 -  23,00
              291       -    363       -    265 -    181
 15.   58 Endres, Felix           1998 TV 1884 Marktheidenfeld        1.098 Pkt.  
             8,39(+0,3) -   3,80(+0,4) -   1,17 -  17,00
              314       -    364       -    300 -    120
 16.   72 Fischer, Eric           1998 TSV Bad Kissingen              1.024 Pkt.  
             8,38(+0,3) -   3,60(+0,8) -   0,96 -  24,50
              315       -    341       -    173 -    195
 17.   23 Methe, Yannik           1998 LG Hassberge                   1.014 Pkt.  
             9,30(-0,7) -   3,09(+0,7) -   1,11 -  30,00
              229       -    277       -    265 -    243
 18.   51 Sabrowske, Yannic       1998 LAZ Kreis Würzburg               938 Pkt.  
             8,35(+0,3) -   3,67(+0,8) - o.g.V.       -  33,50
              318       -    349       -              -    271
 19.   52 Schmitt, Lars           1998 TV 1884 Zeil                     833 Pkt.  
            aufg. -   3,65(+0,3) -   1,08 -  29,50
                  -    347       -    247 -    239
 20.   21 Thomas, Julius          1998 LG Hassberge                     613 Pkt.  
             9,73(+0,3) - o.g.V.       -   0,99 -  28,00
              195       -              -    192 -    226

     Außer Wertung

       70 Zentgraf, Severin       1998 TV Dipperts                    1.708 Pkt.  
             7,39(-2,0) -   4,58(+0,3) -   1,44 -  48,50
              431       -    451       -    448 -    378

Schüler C  4-Kampf    M10                         20.06.2009
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   47 Bastian, Yannick        1999 LAZ Kreis Würzburg             1.304 Pkt.  
             8,14(+0,3) -   3,98(+0,4) -   1,17 -  34,50
              340       -    385       -    300 -    279
  2.   28 Gerhard, Michael        1999 LG Karlstadt                   1.303 Pkt.  
             7,87(+0,3) -   4,19(+0,8) -   1,05 -  36,50
              371       -    409       -    229 -    294
  3.   30 Tausch, Christian       1999 TSV Eibelstadt                 1.284 Pkt.  
             8,14(+0,1) -   4,04(+0,8) -   1,11 -  35,50
              340       -    392       -    265 -    287
  4.  102 Lauts, Alexander        1999 TG Würzburg                    1.202 Pkt.  
             8,41(+0,3) -   3,73(+0,8) -   1,14 -  31,00
              312       -    356       -    283 -    251
  5.   48 Lauricella, Ramon       1999 LAZ Kreis Würzburg             1.196 Pkt.  
             8,40(+0,3) -   3,66(+0,8) -   1,17 -  29,00
              313       -    348       -    300 -    235
  6.   59 Ertl, Jonah             1999 TV 1884 Marktheidenfeld        1.194 Pkt.  
             8,65(+0,1) -   3,38(+0,7) -   1,11 -  41,00
              288       -    314       -    265 -    327
  7.   46 Balling, Simon          1999 LAZ Kreis Würzburg             1.187 Pkt.  
             8,40(+0,3) -   3,88(+0,4) -   1,17 -  25,00
              313       -    374       -    300 -    200
  8.   68 Danch, Dennis           1999 LA Team Alzenau 01             1.094 Pkt.  
             8,49(+0,1) -   3,59(+0,4) -   1,05 -  27,50
              304       -    339       -    229 -    222
  9.    2 Birkelbach, Max         1999 Vfl Sportfreunde Bad Neustadt  1.035 Pkt.  
             8,50(+0,3) -   3,30(+0,4) -   0,96 -  31,50
              303       -    304       -    173 -    255
 10.   49 Bolg, Lennart           1999 LAZ Kreis Würzburg             1.029 Pkt.  
             8,29(+0,3) -   3,37(+0,3) -   0,99 -  25,00
              324       -    313       -    192 -    200
 11.   26 Götz, Timo              1999 LG Hassberge                   1.000 Pkt.  
             9,23(+0,1) -   3,03(+0,3) -   1,05 -  33,00
              235       -    269       -    229 -    267
 12.   25 Rennemann, Jan          1999 LG Hassberge                     987 Pkt.  
             8,73(+0,3) -   3,15(+0,8) -   0,99 -  28,50
              280       -    285       -    192 -    230
 13.   29 Thomas, Lorenz          1999 LG Hassberge                     956 Pkt.  
             8,83(+0,3) -   3,16(+0,4) -   0,96 -  28,00
              271       -    286       -    173 -    226
 14.   27 Heurich, Jan            1999 LG Hassberge                     806 Pkt.  
             8,58(+0,1) -   3,36(+0,6) - o.g.V.       -  25,00
              295       -    311       -              -    200

Schüler C  4-Kampf                                20.06.2009
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.      LG Hassberge                                                5.805 Pkt.
             Frank, Lukas                      1998        1.345
             Ankenbrand, Felix                 1998        1.283
             Krug, Linus                       1998        1.163
             Methe, Yannik                     1998        1.014
             Götz, Timo                        1999        1.000

  2.      LAZ Kreis Würzburg                                          5.654 Pkt.
             Bastian, Yannick                  1999        1.304
             Lauricella, Ramon                 1999        1.196
             Balling, Simon                    1999        1.187
             Bolg, Lennart                     1999        1.029
             Sabrowske, Yannic                 1998          938


Schüler B 4-Kampf

Schüler B  4-Kampf    M13                         20.06.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.   74 Antonov, Dimitri        1996 TSV Bad Kissingen              1.949 Pkt.  
             9,57(+0,5) -   5,35(+0,2) -   1,50 -  44,00
              562       -    530       -    479 -    378
  2.   19 Müllem, Leon            1996 LG Hassberge                   1.681 Pkt.  
            10,84(+0,3) -   4,42(+0,2) -   1,44 -  43,50
              424       -    434       -    448 -    375
  3.   42 Hamel, Maximilian       1996 LAZ Kreis Würzburg             1.657 Pkt.  
            10,85(+0,3) -   4,56(+0,2) -   1,35 -  45,00
              423       -    449       -    401 -    384
  4.   91 Spinnler, Sebastian     1996 LG Landkreis Aschaffenburg     1.652 Pkt.  
            10,41(+0,3) -   4,57(+0,2) -   1,35 -  37,00
              467       -    450       -    401 -    334
  5.    8 Breitenbach, Kai        1996 TV Kleinwallstadt              1.621 Pkt.  
            10,69(+0,5) -   4,14(+0,0) -   1,29 -  49,50
              439       -    403       -    368 -    411
  6.   73 Fischer, Niklas         1996 TSV Bad Kissingen              1.615 Pkt.  
            10,37(+0,5) -   4,46(+0,1) -   1,29 -  37,50
              471       -    439       -    368 -    337
  7.   41 Zink, Alexander         1996 LAZ Kreis Würzburg             1.575 Pkt.  
            11,22(+0,3) -   4,08(+0,0) -   1,38 -  43,00
              389       -    397       -    417 -    372
  8.   79 Bauer, Marvin           1996 LAZ Obernburg-Miltenberg       1.502 Pkt.  
            11,19(+0,5) -   3,68(+0,1) -   1,29 -  46,50
              391       -    350       -    368 -    393
  9.   89 Patalong, Niklas        1996 LG Landkreis Aschaffenburg     1.489 Pkt.  
            11,08(+0,3) -   4,02(+0,0) -   1,26 -  39,00
              401       -    390       -    351 -    347
 10.   77 Straub, Robin           1996 LAZ Obernburg-Miltenberg       1.433 Pkt.  
            11,37(+0,5) -   3,96(+0,0) -   1,29 -  33,00
              375       -    383       -    368 -    307
 11.   40 Wollert, Alexander      1996 LAZ Kreis Würzburg             1.413 Pkt.  
            10,78(+0,3) -   4,03(+0,0) -   1,17 -  31,00
              430       -    391       -    300 -    292
 12.  104 Rauth, Johannes         1996 TSV Eibelstadt                 1.402 Pkt.  
            11,46(+0,3) -   3,61(+0,1) -   1,29 -  35,50
              368       -    342       -    368 -    324
 13.   88 Funk, Janik             1996 LG Landkreis Aschaffenburg     1.393 Pkt.  
            11,44(+0,3) -   3,87(+0,0) -   1,26 -  32,00
              369       -    373       -    351 -    300
 14.   53 Hohenberger, Maximilian 1996 TV 1884 Zeil                   1.360 Pkt.  
            11,56(+0,0) -   3,37(+0,0) -   1,23 -  40,00
              359       -    313       -    335 -    353
 15.   15 Lehmann, Felix          1996 LG Karlstadt                   1.239 Pkt.  
            11,68(+0,3) -   3,54(+0,2) -   1,11 -  31,00
              349       -    333       -    265 -    292
 16.   90 Rödel, David            1996 LG Landkreis Aschaffenburg     1.150 Pkt.  
            13,20(+0,3) -   3,21(+0,0) -   1,23 -  30,00
              238       -    292       -    335 -    285

Schüler B  4-Kampf    M12                         20.06.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.   62 Müller, Lennart         1997 TV 1884 Marktheidenfeld        1.632 Pkt.  
            11,03(+0,5) -   4,27(+0,1) -   1,53 -  34,00
              406       -    418       -    494 -    314
  2.   57 Löffelmann, Christopher 1997 1. FC 05 Schweinfurt           1.572 Pkt.  
            10,59(+0,5) -   4,43(+0,1) -   1,29 -  35,00
              449       -    435       -    368 -    320
  3.   60 Fertig, Evan-Martin     1997 TV 1884 Marktheidenfeld        1.557 Pkt.  
            11,20(+0,5) -   4,40(-0,1) -   1,32 -  39,50
              391       -    432       -    384 -    350
  4.   13 Döll, Maximilian        1997 LG Karlstadt                   1.529 Pkt.  
            10,94(+0,5) -   4,24(+0,2) -   1,32 -  34,50
              414       -    414       -    384 -    317
  5.   44 Kuchenmeister, Marlon   1997 LAZ Kreis Würzburg             1.524 Pkt.  
            10,77(+0,0) -   4,49(+0,2) -   1,26 -  32,00
              431       -    442       -    351 -    300
  6.    9 Baumbach, OIiver        1997 FSV Hohenroth                  1.489 Pkt.  
            11,38(+0,5) -   4,16(+0,0) -   1,26 -  40,50
              375       -    406       -    351 -    357
  7.   45 Havlik, Victor          1997 LAZ Kreis Würzburg             1.439 Pkt.  
            11,16(+0,0) -   4,20(-0,1) -   1,23 -  32,00
              394       -    410       -    335 -    300
  8.   14 Voss, Alexander         1997 LG Karlstadt                   1.428 Pkt.  
            11,84(+0,5) -   4,13(+0,2) -   1,35 -  30,50
              336       -    402       -    401 -    289
  9.   85 Baltrusch, Sven         1997 LG Landkreis Aschaffenburg     1.425 Pkt.  
            11,33(+0,5) -   3,99(+0,0) -   1,29 -  31,00
              379       -    386       -    368 -    292
 10.   56 Lindwurm, Christoph     1997 1. FC 05 Schweinfurt           1.402 Pkt.  
            11,47(+0,0) -   4,02(+0,1) -   1,20 -  36,00
              367       -    390       -    318 -    327
 11.   43 Uhle, Vincent           1997 LAZ Kreis Würzburg             1.342 Pkt.  
            12,12(+0,0) -   3,82(+0,0) -   1,26 -  33,50
              314       -    367       -    351 -    310
 12.   12 Schalling, Julian       1997 LG Karlstadt                   1.273 Pkt.  
            11,82(+0,5) -   3,67(+0,1) -   1,23 -  25,50
              338       -    349       -    335 -    251
 13.   80 Abb, Gabriel            1997 LAZ Obernburg-Miltenberg       1.243 Pkt.  
            11,80(+0,5) -   3,92(+0,1) -   1,14 -  24,50
              339       -    378       -    283 -    243
 14.   87 Roth, Andreas           1997 LG Landkreis Aschaffenburg     1.144 Pkt.  
            12,48(+0,5) -   3,23(+0,0) -   1,17 -  27,00
              287       -    295       -    300 -    262
 15.   50 Dettweiler, Marcel      1997 LAZ Kreis Würzburg               996 Pkt.  
            11,65(+0,0) - o.g.V.       -   1,17 -  38,50
              352       -              -    300 -    344

Schüler B  4-Kampf                                20.06.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.      LAZ Kreis Würzburg                                          7.608 Pkt.
             Hamel, Maximilian                 1996        1.657
             Zink, Alexander                   1996        1.575
             Kuchenmeister, Marlon             1997        1.524
             Havlik, Victor                    1997        1.439
             Wollert, Alexander                1996        1.413

  2.      LG Landkreis Aschaffenburg                                  7.109 Pkt.
             Spinnler, Sebastian               1996        1.652
             Patalong, Niklas                  1996        1.489
             Baltrusch, Sven                   1997        1.425
             Funk, Janik                       1996        1.393
             Rödel, David                      1996        1.150



Schüler A 4-Kampf

Schüler A  4-Kampf    M15                         20.06.2009
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  und Unterfränkischer Meister
       54 Hofmann, Daniel         1994 TV 1884 Zeil                   2.294 Pkt.  
            12,35(+0,5) -   5,43(+0,4) -  11,58 -   1,89
              555       -    538       -    534 -    667
  2.   34 Schwerdtfeger, Markus   1994 LAZ Kreis Würzburg             2.179 Pkt.  
            12,39(+0,5) -   5,10(+0,5) -  14,08 -   1,53
              551       -    505       -    629 -    494
  3.   75 Antonov, Ivane          1994 TSV Bad Kissingen              2.092 Pkt.  
            12,23(+0,5) -   5,62(+0,8) -   8,76 -   1,65
              567       -    557       -    414 -    554
  4.   31 Wollert, Artur          1994 LAZ Kreis Würzburg             2.070 Pkt.  
            12,47(+2,4) -   5,42(+0,7) -   9,90 -   1,59
              544       -    537       -    465 -    524
  5.   33 Marko, Manuel           1994 LAZ Kreis Würzburg             2.031 Pkt.  
            13,08(+0,5) -   5,26(+0,4) -   8,98 -   1,74
              488       -    522       -    424 -    597
  6.   98 Müller, Fabian          1994 TG Würzburg                    1.974 Pkt.  
            12,52(+0,5) -   5,22(+0,6) -   9,28 -   1,50
              539       -    518       -    438 -    479
  7.   97 Zimmermann, Lukas       1994 TG Würzburg                    1.909 Pkt.  
            13,31(+0,5) -   4,79(+0,8) -   9,38 -   1,59
              469       -    474       -    442 -    524
  8.   35 Breitinger, Kilian      1994 LAZ Kreis Würzburg             1.897 Pkt.  
            12,37(+0,5) -   4,88(+0,3) -   9,80 -   1,35
              553       -    483       -    460 -    401
  9.    6 Abert, Dominik          1994 Vfl Sportfreunde Bad Neustadt  1.881 Pkt.  
            12,46(+2,4) -   4,85(+0,3) -   9,30 -   1,38
              545       -    480       -    439 -    417
 10.   32 Jammal, Dominik         1994 LAZ Kreis Würzburg             1.863 Pkt.  
            13,51(+2,4) -   5,04(+0,3) -   9,18 -   1,50
              452       -    499       -    433 -    479
 11.   36 Walz, Lukas             1994 LAZ Kreis Würzburg             1.806 Pkt.  
            12,51(+0,5) -   5,15(+0,4) -   6,88 -   1,41
              540       -    510       -    323 -    433
 12.   93 Acosta, Christian       1994 TG Würzburg                    1.795 Pkt.  
            12,81(+0,5) -   4,52(+0,4) -   9,26 -   1,35
              512       -    445       -    437 -    401
 13.   96 Metzner, Timo           1994 TG Würzburg                    1.768 Pkt.  
            13,13(+0,5) -   4,33(+0,8) -   9,40 -   1,38
              484       -    424       -    443 -    417
 14.    3 Kühnlein, Dominic       1994 LG Karlstadt                   1.554 Pkt.  
            14,37(+2,4) -   4,13(+0,8) -   8,38 -   1,29
              387       -    402       -    397 -    368
 15.    7 Vorat, Anton            1994 TV Kleinwallstadt              1.502 Pkt.  
            12,19(+2,4) -   4,82(+0,9) -   9,66 -    ab.
              571       -    477       -    454 
 16.   94 Braun, Andreas          1994 TG Würzburg                    1.493 Pkt.  
            14,83(+0,5) -   4,19(+0,7) -   6,08 -   1,44
              355       -    409       -    281 -    448
 17.   95 Hilpert, Lucas          1994 TG Würzburg                    1.469 Pkt.  
            14,26(+0,5) -   3,86(+0,6) -   8,14 -   1,20
              395       -    371       -    385 -    318

Schüler A  4-Kampf    M14                         20.06.2009
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  und Unterfränkischer Meister
       69 Danch, Dorian           1995 LA Team Alzenau 01             2.239 Pkt.  
            11,92(-0,2) -   5,67(+0,9) -  11,74 -   1,62
              598       -    562       -    540 -    539
  2.   10 Uhlmann, Benno          1995 LG Karlstadt                   2.044 Pkt.  
            12,78(+0,2) -   5,02(+0,8) -  12,05 -   1,50
              515       -    497       -    553 -    479
  3.   64 Richter, Florian        1995 TV 1884 Marktheidenfeld        2.003 Pkt.  
            12,86(-0,2) -   4,74(+1,0) -  10,10 -   1,65
              508       -    468       -    473 -    554
  4.   37 Schuster, Alexander     1995 LAZ Kreis Würzburg             1.950 Pkt.  
            12,30(-0,2) -   4,94(+0,7) -   8,94 -   1,50
              560       -    489       -    422 -    479
  5.    1 Göbel, Marius           1995 TuS Aschaffenburg-Damm         1.933 Pkt.  
            13,32(-0,2) -   4,74(+0,9) -  10,80 -   1,53
              468       -    468       -    503 -    494
  6.   38 Schäd, Thomas           1995 LAZ Kreis Würzburg             1.918 Pkt.  
            12,40(+0,2) -   5,10(+0,9) -   9,10 -   1,41
              550       -    505       -    430 -    433
  7.   18 Albert, Valentin        1995 LG Hassberge                   1.694 Pkt.  
            13,77(-0,2) -   4,61(+0,7) -   6,98 -   1,50
              432       -    455       -    328 -    479
  8.   76 Kiep, Christian         1995 TSV Bad Kissingen              1.687 Pkt.  
            14,41(+0,2) -   4,70(+0,8) -   7,30 -   1,53
              384       -    464       -    345 -    494
  9.  100 Schramm, Marlon         1995 TG Würzburg                    1.642 Pkt.  
            13,72(-0,2) -   4,29(+0,9) -   8,12 -   1,35
              436       -    420       -    385 -    401
 10.   92 Patalong, Lukas         1995 LG Landkreis Aschaffenburg     1.596 Pkt.  
            14,06(+0,2) -   4,35(+0,7) -   6,96 -   1,41
              409       -    427       -    327 -    433
 11.   99 Frosch, Manuel          1995 TG Würzburg                    1.537 Pkt.  
            14,71(+0,2) -   4,11(+0,9) -   8,58 -   1,29
              363       -    400       -    406 -    368
 12.   39 Mintzel, Lars           1995 LAZ Kreis Würzburg             1.489 Pkt.  
            14,27(+0,2) -   3,96(+0,8) -   7,28 -   1,29
              394       -    383       -    344 -    368
 13.   11 Rubenbauer, Maximilian  1995 LG Karlstadt                   1.453 Pkt.  
            14,05(-0,2) -   3,99(+0,8) -   6,24 -   1,29
              410       -    386       -    289 -    368

Schüler A  4-Kampf                                20.06.2009
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  und Unterfränkischer Meister
          LAZ Kreis Würzburg                                         10.148 Pkt.
             Schwerdtfeger, Markus             1994        2.179
             Wollert, Artur                    1994        2.070
             Marko, Manuel                     1994        2.031
             Schuster, Alexander               1995        1.950
             Schäd, Thomas                     1995        1.918

  2.      TG Würzburg                                                 9.088 Pkt.
             Müller, Fabian                    1994        1.974
             Zimmermann, Lukas                 1994        1.909
             Acosta, Christian                 1994        1.795
             Metzner, Timo                     1994        1.768
             Schramm, Marlon                   1995        1.642


Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: BY/6209 TV/DJK Hammelburg

 


 


COSA WIN - die Windows-Version

BLV Bezirk Unterfranken Unterfränkische Meisterschaften Schüler-Vierkampf am 20.06.2009 in Hammelburg - Sportzentrum Hammelburg

 


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen C 4-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf

Schülerinnen C 4-Kampf

Schülerinnen C  4-Kampf    W11                    20.06.2009
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  295 Zeller, Rica            1998 LAZ Obernburg-Miltenberg       1.707 Pkt.  
             8,05(+0,0) -   4,42(+0,2) -   1,29 -  36,50
              388       -    485       -    375 -    459
  2.  258 Weigel, Johanna         1998 1. FC 05 Schweinfurt           1.682 Pkt.  
             7,88(+0,0) -   4,21(+0,2) -   1,26 -  36,50
              408       -    460       -    355 -    459
  3.  329 Gobel, Lea              1998 TSV Eibelstadt                 1.586 Pkt.  
             8,16(+0,0) -   4,04(+0,2) -   1,14 -  40,50
              375       -    440       -    275 -    496
  4.  306 Spinnler, Sandra        1998 LG Landkreis Aschaffenburg     1.524 Pkt.  
             8,17(+0,0) -   4,04(+0,2) -   1,14 -  34,00
              374       -    440       -    275 -    435
  4.  296 Keller, Melina          1998 LAZ Obernburg-Miltenberg       1.524 Pkt.  
             7,72(+0,0) -   3,41(+0,2) -   1,32 -  25,00
              428       -    362       -    394 -    340
  6.  286 Halbig, Lucia           1998 TSV Bad Kissingen              1.514 Pkt.  
             7,74(+0,0) -   3,94(+0,2) -   1,26 -  22,00
              426       -    428       -    355 -    305
  7.  256 Weth, Luisa             1998 TV 1884 Zeil                   1.492 Pkt.  
             8,35(+0,0) -   3,82(+0,2) -   1,20 -  31,50
              354       -    413       -    315 -    410
  8.  294 Hess, Janina            1998 LAZ Obernburg-Miltenberg       1.488 Pkt.  
             8,29(+0,0) -   3,85(+0,2) -   1,14 -  34,00
              361       -    417       -    275 -    435
  9.  305 Patalong, Hannah        1998 LG Landkreis Aschaffenburg     1.464 Pkt.  
             8,04(+0,0) -   3,97(+0,2) -   1,14 -  27,50
              389       -    432       -    275 -    368
 10.  297 Schröder, Lena          1998 LAZ Obernburg-Miltenberg       1.462 Pkt.  
             7,85(+0,0) -   3,77(-0,1) -   1,14 -  27,50
              412       -    407       -    275 -    368
 11.  246 Wassermann, Katja       1998 LAZ Kreis Würzburg             1.434 Pkt.  
             8,30(+0,0) -   3,84(+0,2) -   1,17 -  27,00
              360       -    416       -    295 -    363
 12.  247 Teubert, Eva            1998 LAZ Kreis Würzburg             1.421 Pkt.  
             8,35(+0,0) -   3,82(+0,2) -   1,11 -  30,50
              354       -    413       -    254 -    400
 13.  230 Fesser, Hannah          1998 LG Hassberge                   1.406 Pkt.  
             8,30(+0,0) -   3,73(+0,2) -   1,20 -  24,00
              360       -    402       -    315 -    329
 14.  227 Lentz, Anna             1998 LG Hassberge                   1.311 Pkt.  
             8,29(+0,0) -   3,79(+0,2) -   1,11 -  20,50
              361       -    410       -    254 -    286
 15.  255 Blenk, Vanessa          1998 TV 1884 Zeil                   1.276 Pkt.  
             8,51(+0,0) -   3,37(+0,2) -   1,11 -  24,00
              337       -    356       -    254 -    329
 16.  228 Hacker, Nina            1998 LG Hassberge                   1.268 Pkt.  
             8,72(+0,0) -   3,46(+0,2) -   1,08 -  26,00
              316       -    368       -    233 -    351
 17.  253 Wickner, Anna-Lena      1998 TSV Bergrheinfeld              1.242 Pkt.  
             8,33(+0,0) -   3,50(+0,2) -   1,02 -  23,50
              356       -    373       -    190 -    323
 18.  229 Ullrich, Sandra         1998 LG Hassberge                   1.221 Pkt.  
             8,87(+0,0) -   3,25(+0,2) -   1,14 -  22,00
              301       -    340       -    275 -    305
 19.  226 Krines, Sarah           1998 LG Hassberge                   1.179 Pkt.  
             8,41(+0,0) -   3,66(+0,2) -   1,08 -  14,50
              348       -    394       -    233 -    204
 20.  271 Schäffer, Lena          1998 TV 1884 Marktheidenfeld        1.162 Pkt.  
             8,28(+0,0) -   3,11(+0,2) -   1,05 -  19,00
              362       -    322       -    211 -    267
 21.  257 Schnarkowski, Pia       1998 1. FC 05 Schweinfurt           1.113 Pkt.  
             9,16(+0,0) -   2,96(+0,2) -   1,08 -  22,00
              274       -    301       -    233 -    305
 22.  325 Sunbat, Kira            1998 TG Würzburg                    1.021 Pkt.  
             8,43(+0,0) -   3,17(+0,2) -    ab.       -  25,50
              345       -    330       -              -    346

Schülerinnen C  4-Kampf    W10                    20.06.2009
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  298 Schnellbacher, Lena     1999 LAZ Obernburg-Miltenberg       1.500 Pkt.  
             8,07(+0,0) -   3,89(+0,1) -   1,23 -  26,50
              386       -    422       -    335 -    357
  2.  200 Magnago, Pia            1999 TV Wenigumstadt                1.469 Pkt.  
             8,02(+0,0) -   4,09(-0,2) -   0,99 -  37,00
              391       -    446       -    168 -    464
  3.  248 Schmitt, Katharina      1999 LAZ Kreis Würzburg             1.429 Pkt.  
             8,39(+0,0) -   4,07(+0,0) -   1,17 -  25,00
              350       -    444       -    295 -    340
  4.  315 Hugo, Yara              1999 DJK Aschaffenburg              1.368 Pkt.  
             8,35(+0,0) -   3,98(+0,0) -   1,26 -  16,00
              354       -    433       -    355 -    226
  5.  219 Lützler, Celine         1999 LG Karlstadt                   1.342 Pkt.  
             8,51(+0,0) -   3,41(+0,1) -   1,11 -  29,50
              337       -    362       -    254 -    389
  6.  202 Beck, Hannah            1999 TV Wenigumstadt                1.285 Pkt.  
             8,44(+0,0) -   3,59(+0,2) -   1,08 -  23,50
              344       -    385       -    233 -    323
  7.  254 Stengritt, Clara        1999 TV 1884 Zeil                   1.278 Pkt.  
             8,52(+0,0) -   3,51(-0,2) -   1,05 -  26,50
              336       -    374       -    211 -    357
  8.  317 Winbeck, Melanie        1999 TSV Bad Kissingen              1.217 Pkt.  
             8,15(+0,0) -   3,63(+0,2) -   1,05 -  17,00
              376       -    390       -    211 -    240
  9.  252 Runarsson, Anna         1999 LAZ Kreis Würzburg             1.159 Pkt.  
             8,41(+0,0) -   3,40(-0,1) -   1,08 -  15,50
              348       -    360       -    233 -    218
 10.  270 Liebler, Lucie          1999 TV 1884 Marktheidenfeld        1.128 Pkt.  
             8,87(+0,0) -   3,23(-0,1) -   1,02 -  21,50
              301       -    338       -    190 -    299
 11.  328 Diwald, Chiara          1999 TG Würzburg                    1.083 Pkt.  
             9,10(+0,0) -   3,29(-0,1) -   1,05 -  17,50
              279       -    346       -    211 -    247
 12.  266 Fetzer, Denise          1999 TV 1884 Marktheidenfeld        1.075 Pkt.  
             9,39(+0,0) -   3,17(+0,0) -   0,93 -  27,50
              254       -    330       -    123 -    368
 13.  327 Braun, Annamarie        1999 TG Würzburg                    1.043 Pkt.  
             9,45(+0,0) -   3,18(+0,2) -   1,05 -  18,00
              248       -    331       -    211 -    253
 14.  324 Weber, Meret            1999 TG Würzburg                    1.039 Pkt.  
             9,24(+0,0) -   3,04(+0,0) -   0,99 -  21,00
              267       -    312       -    168 -    292
 15.  249 Diker, Ayleen           1999 LAZ Kreis Würzburg               666 Pkt.  
            aufg. -   3,60(-0,1) - o.g.V.       -  20,00
                  -    386       -              -    280

Schülerinnen C  4-Kampf                           20.06.2009
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.      LAZ Obernburg-Miltenberg                                    7.681 Pkt.
             Zeller, Rica                      1998        1.707
