BLV - Bezirk Unterfranken
Unterfränkische Blockwettkampfmeisterschaften
am 24.05.2009 in Karlstadt - Stadion
  

Ergebnisliste

  
Wettkampfübersicht

Schüler A  Block S/S                             
Schüler A  Block Lauf                           
Schüler A  Block Wurf                           
Schüler A  Block Mannschaft               
Schüler B  Block S/S                             
Schüler B  Block Lauf                           
Schüler B  Block Wurf                           
Schüler B  Block Mannschaft               
Schülerinnen A  Block S/S                   
Schülerinnen A  Block Lauf                 
Schülerinnen A  Block Wurf                 
Schülerinnen A  Block Mannschaft     
Schülerinnen B  Block S/S                   
Schülerinnen B  Block Lauf                 
Schülerinnen B  Block Wurf                 
Schülerinnen B  Block Mannschaft     

Schüler A Block S/S

 
Schüler A  Block S/S    M15                       24.05.2009
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 
 
  1.  und Unterfränkischer Meister
       42 Hofmann, Daniel         1994 TV Zeil                        2.777 Pkt.  
            12,44(+0,0) -  12,43(-0,1) -   5,44(+0,0) -   1,84 -  33,35
              546       -    533       -    539       -    644 -    515
  2.   11 Antonov, Ivane          1994 TSV Bad Kissingen              2.673 Pkt.  
            12,34(+0,0) -  13,13(-0,1) -   5,56(+0,0) -   1,64 -  34,00
              556       -    496       -    551       -    549 -    521
  3.  138 Wollert, Artur          1994 LAZ Kreis Würzburg             2.581 Pkt.  
            12,61(+0,0) -  11,95(-0,1) -   5,28(+0,0) -   1,64 -  22,64
              530       -    560       -    523       -    549 -    419
  4.   62 Marko, Manuel           1994 LAZ Kreis Würzburg             2.519 Pkt.  
            13,23(+0,0) -  13,17(-0,1) -   5,29(+0,6) -   1,64 -  28,86
              475       -    494       -    524       -    549 -    477
  5.  116 Braun, Andreas          1994 TG 48 Würzburg                 2.155 Pkt.  
            14,90(+0,0) -  14,34(-0,1) -   4,39(+0,0) -   1,52 -  25,12
              350       -    442       -    431       -    489 -    443
 
Schüler A  Block S/S    M14                       24.05.2009
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 
 
  1.  und Unterfränkischer Meister
       61 Richter, Florian        1995 TV 1884 Marktheidenfeld        2.411 Pkt.  
            12,99(+0,5) -  15,38(+0,0) -   4,89(+0,0) -   1,68 -  27,10
              496       -    402       -    484       -    568 -    461
  2.  122 Schramm, Marlon         1995 TG 48 Würzburg                 2.015 Pkt.  
            13,51(+0,5) -  17,49(+0,0) -   4,51(+0,1) -   1,36 -  18,80
              452       -    335       -    444       -    406 -    378
  3.  121 Gattenlöhner, Henry     1995 TG 48 Würzburg                 1.857 Pkt.  
            14,69(+0,5) -  16,84(+0,0) -   4,41(+0,0) -   1,28 -  15,77
              364       -    354       -    433       -    362 -    344
 

 

Schüler A Block Lauf

 
 
Schüler A  Block Lauf    M15                      24.05.2009
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 
 
  1.  und Unterfränkischer Meister
       99 Kranz, Domenik          1994 LG LKr Aschaffenburg           2.431 Pkt.  
            12,15(+1,1) -  12,79(+0,0) -   5,54(+0,0) -  35,50 -  7:14,38
              575       -    513       -    549       -    324 -    470
  2.  118 Müller, Fabian          1994 TG 48 Würzburg                 2.416 Pkt.  
            12,65(+0,3) -  13,94(+0,0) -   4,85(+0,0) -  49,50 -  6:38,15
              527       -    459       -    480       -    411 -    539
  3.   63 Jammal, Dominik         1994 LAZ Kreis Würzburg             2.320 Pkt.  
            13,27(+0,3) -  13,74(+0,0) -   5,16(+0,8) -  55,00 -  7:39,86
              472       -    468       -    512       -    441 -    427
  4.  114 Martin, Tobias          1994 SV Ramsthal                    2.220 Pkt.  
            13,56(+0,3) -  15,17(-0,2) -   4,52(+0,1) -  46,00 -  6:43,57
              448       -    409       -    445       -    390 -    528
  5.    9 Kühnlein, Dominic       1994 LG Karlstadt                   2.026 Pkt.  
            14,34(+1,1) -  15,88(+0,0) -   4,33(+0,2) -  47,50 -  7:38,20
              389       -    384       -    424       -    399 -    430
 
       14 Abert, Dominik          1994 VfL Sportfreunde Bad Neustadt      0  
            12,66(+1,1) -  12,78(-0,2) -   4,82(+0,3) -  36,50 -   n.a.
              526       -    514       -    477       -    331 
      115 Acosta, Christian       1994 TG 48 Würzburg                     0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        -        
 
Schüler A  Block Lauf    M14                      24.05.2009
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 
 
  1.  und Unterfränkischer Meister
       66 Schäd, Thomas           1995 LAZ Kreis Würzburg             2.453 Pkt.  
            12,46(+0,5) -  12,68(+0,0) -   5,39(+0,0) -  53,50 -  7:42,87
              545       -    519       -    534       -    433 -    422
  2.   10 Rubenbauer, Maximilian  1995 LG Karlstadt                   1.904 Pkt.  
            14,29(+0,5) -  16,77(+0,0) -   4,39(+0,3) -  31,50 -  7:39,05
              393       -    356       -    431       -    296 -    428
       29 Lamprecht, Markus       1995 LG Karlstadt                       0  
             n.a. -  18,67(+0,0) -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -    305       -        -        
 

 

Schüler A Block Wurf

 
 
Schüler A  Block Wurf    M15                      24.05.2009
        100m - 80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Diskus(1kg) 
 
  1.  und Unterfränkischer Meister
       64 Schwerdtfeger, Markus   1994 LAZ Kreis Würzburg             2.849 Pkt.  
            12,17(+0,9) -  12,35(-0,4) -   5,29(+0,7) -  13,63 -  38,78
              573       -    537       -    524       -    612 -    603
  2.   84 Wilm, Nico              1994 1. FC Rottershausen            2.765 Pkt.  
            12,83(+0,9) -  13,59(-0,4) -   5,04(+0,0) -  14,97 -  40,68
              510       -    474       -    499       -    660 -    622
  3.   16 Vorat, Anton            1994 TV Kleinwallstadt              2.512 Pkt.  
            12,23(+0,9) -  11,70(-0,4) -   5,08(-0,1) -   8,98 -  24,46
              567       -    575       -    503       -    424 -    443
  4.   65 Breitinger, Kilian      1994 LAZ Kreis Würzburg             2.366 Pkt.  
            12,62(+0,9) -  12,38(-0,4) -   4,68(+0,1) -   9,04 -  22,11
              530       -    535       -    462       -    427 -    412
  5.  117 Hilpert, Lukas          1994 TG 48 Würzburg                 2.079 Pkt.  
            14,03(+0,9) -  16,05(-0,4) -   4,41(+0,9) -   8,05 -  26,96
              412       -    379       -    433       -    381 -    474
 
      119 Metzner, Timo           1994 TG 48 Würzburg                     0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        -        
 
Schüler A  Block Wurf    M14                      24.05.2009
        100m - 80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Diskus(1kg) 
 
  1.  und Unterfränkischer Meister
      103 Uhlmann, Benno          1995 LG Karlstadt                   2.476 Pkt.  
            12,77(+0,5) -  13,04(+0,0) -   5,26(+0,3) -   9,95 -  26,65
              516       -    501       -    522       -    467 -    470
  2.  120 Frosch, Manuel          1995 TG 48 Würzburg                 2.009 Pkt.  
            15,03(+0,5) -  15,90(+0,0) -   4,12(+0,0) -   8,57 -  27,18
              342       -    384       -    401       -    406 -    476
  3.   43 Schmidt, Jan            1995 TV Zeil                        2.002 Pkt.  
            14,17(+0,5) -  15,88(+0,0) -   4,38(+0,1) -   8,57 -  19,85
              401       -    384       -    430       -    406 -    381
 

 

Schüler A Block Mannschaft

 
 
 
Schüler A  Block Mannschaft                       24.05.2009
 
  1.  und Unterfränkischer Meister
          LAZ Kreis Würzburg                                         12.768 Pkt.
             Schwerdtfeger, Markus             1994        2.849
             Wollert, Artur                    1994        2.581
             Marko, Manuel                     1994        2.519
             Schäd, Thomas                     1995        2.453
             Breitinger, Kilian                1994        2.366
 
  2.      TG 48 Würzburg                                             10.674 Pkt.
             Müller, Fabian                    1994        2.416
             Braun, Andreas                    1994        2.155
             Hilpert, Lukas                    1994        2.079
             Schramm, Marlon                   1995        2.015
             Frosch, Manuel                    1995        2.009
 

 

Schüler B Block S/S

 
 
Schüler B  Block S/S    M13                       24.05.2009
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball 
 
  1.  und Unterfränkischer Meister
      108 Müllem, Leon            1996 LG Haßberge                    2.108 Pkt.  
            10,60  -   11,47  -    4,47  -    1,44  -   44,50
              448  -     391  -     440  -     448  -     381
  2.   30 Bauer, Timm             1996 LG Karlstadt                   2.101 Pkt.  
            10,33  -   10,89  -    4,23  -    1,36  -   42,00
              475  -     441  -     413  -     406  -     366
  3.   20 Albrecht, Carsten       1996 LAZ Obernburg-Miltenberg       2.003 Pkt.  
            10,44  -   11,14  -    4,22  -    1,36  -   32,50
              464  -     418  -     412  -     406  -     303
  4.   96 Becker, Simon           1996 LG LKr Aschaffenburg           1.928 Pkt.  
            10,66  -   11,10  -    4,31  -    1,20  -   35,50
              442  -     422  -     422  -     318  -     324
 
Schüler B  Block S/S    M12                       24.05.2009
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball 
 
  1.  und Unterfränkischer Meister
       60 Müller, Lennart         1997 TV 1884 Marktheidenfeld        2.065 Pkt.  
            10,81  -   11,07  -    4,32  -    1,56  -   29,50
              427  -     425  -     423  -     509  -     281
  2.   81 Tezak, Benedikt         1997 LAZ Kreis Würzburg             1.951 Pkt.  
            11,04  -   11,31  -    4,34  -    1,40  -   30,50
              405  -     404  -     426  -     427  -     289
  3.   79 Kuchenmeister, Marlon   1997 LAZ Kreis Würzburg             1.931 Pkt.  
            10,38  -   11,47  -    4,42  -    1,28  -   28,50
              470  -     391  -     434  -     362  -     274
  4.   36 Döll, Maximilian        1997 LG Karlstadt                   1.879 Pkt.  
            10,96  -   11,71  -    4,17  -    1,32  -   32,50
              413  -     372  -     407  -     384  -     303
  5.   39 Voss, Alexander         1997 LG Karlstadt                   1.836 Pkt.  
            11,51  -   11,77  -    4,21  -    1,36  -   30,50
              363  -     367  -     411  -     406  -     289
  6.   80 Havlik, Victor          1997 LAZ Kreis Würzburg             1.806 Pkt.  
            11,14  -   11,80  -    4,23  -    1,24  -   31,00
              396  -     365  -     413  -     340  -     292
  7.   93 Braun, Florian          1997 LG LKr Aschaffenburg           1.754 Pkt.  
            11,10  -   12,47  -    4,09  -    1,24  -   32,00
              400  -     316  -     398  -     340  -     300
  8.   41 Düll, Florian           1997 TG Kitzingen                   1.693 Pkt.  
            11,53  -   12,50  -    3,72  -    1,32  -   29,00
              362  -     314  -     355  -     384  -     278
  9.   21 Schuster, David         1997 LAZ Obernburg-Miltenberg       1.558 Pkt.  
            11,94  -   12,80  -    3,66  -    1,20  -   28,00
              328  -     294  -     348  -     318  -     270
 

 

Schüler B Block Lauf

 
 
Schüler B  Block Lauf    M13                      24.05.2009
        75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m 
 
  1.  und Unterfränkischer Meister
       12 Antonov, Dimitri        1996 TSV Bad Kissingen              2.549 Pkt.  
             9,59  -    9,54  -    5,29  -   49,50  -   3:19,88
              560  -     580  -     524  -     411  -     474
  2.   98 Spinnler, Sebastian     1996 LG LKr Aschaffenburg           2.110 Pkt.  
            10,37  -   11,01  -    4,61  -   36,00  -   3:31,84
              471  -     430  -     455  -     327  -     427
  3.   59 Klisch, Kevin           1996 TV 1884 Marktheidenfeld        2.091 Pkt.  
            11,19  -   10,83  -    4,35  -   50,00  -   3:35,43
              391  -     446  -     427  -     414  -     413
  4.   97 Patalong, Niklas        1996 LG LKr Aschaffenburg           2.051 Pkt.  
            11,07  -   11,35  -    4,14  -   38,00  -   3:12,77
              402  -     401  -     403  -     341  -     504
  5.   76 Zink, Alexander         1996 LAZ Kreis Würzburg             2.023 Pkt.  
            11,32  -   10,83  -    4,01  -   40,50  -   3:25,34
              380  -     446  -     389  -     357  -     451
  6.   50 Reichardt, Damian       1996 TV Bad Brückenau               1.930 Pkt.  
            11,09  -   11,62  -    4,03  -   39,50  -   3:36,74
              401  -     379  -     391  -     350  -     409
  7.  139 Wollert, Alexander      1996 LAZ Kreis Würzburg             1.880 Pkt.  
            10,84  -   12,34  -    4,42  -   31,50  -   3:38,85
              424  -     325  -     434  -     296  -     401
  8.   48 Raab, Simon             1996 TV Bad Brückenau               1.805 Pkt.  
            11,48  -   11,93  -    4,15  -   28,00  -   3:36,33
              366  -     355  -     404  -     270  -     410
  9.   32 Lehmann, Felix          1996 LG Karlstadt                   1.588 Pkt.  
            11,48  -   12,80  -    3,53  -   27,50  -   4:01,58
              366  -     294  -     332  -     266  -     330
 10.   24 Schiel, Paul            1996 LA-Team Alzenau                1.466 Pkt.  
            12,63  -   14,08  -    3,63  -   31,00  -   3:59,49
              276  -     218  -     344  -     292  -     336
 11.   23 Eckrich, Christian      1996 LA-Team Alzenau                1.400 Pkt.  
            11,93  -   13,43  -    3,25  -   23,00  -   4:16,43
              329  -     254  -     297  -     230  -     290
 12.   22 Bleistein, Marten       1996 LA-Team Alzenau                1.179 Pkt.  
            12,40  -   13,32  -  o.g.V.  -   30,00  -   3:57,87
              293  -     261  -          -     285  -     340
 
Schüler B  Block Lauf    M12                      24.05.2009
        75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m 
 
  1.  und Unterfränkischer Meister
       45 Baumbach, Oliver        1997 FSV Hohenroth                  1.738 Pkt.  
            11,12  -   12,63  -    3,41  -   38,00  -   3:46,23
              398  -     305  -     317  -     341  -     377
  2.   91 Baltrusch, Sven         1997 LG LKr Aschaffenburg           1.712 Pkt.  
            10,95  -   13,71  -    4,06  -   31,00  -   3:46,92
              414  -     238  -     394  -     292  -     374
  3.   38 Schalling, Julian       1997 LG Karlstadt                   1.582 Pkt.  
            11,68  -   13,00  -    3,70  -   25,50  -   3:55,34
              349  -     281  -     353  -     251  -     348
  4.   95 Roth, Andreas           1997 LG LKr Aschaffenburg           1.485 Pkt.  
            12,20  -   13,45  -    3,32  -   26,00  -   3:50,42
              308  -     253  -     306  -     255  -     363
  ak.  92 Brand, Marcel           1998 LG LKr Aschaffenburg           1.466 Pkt.  
            12,58  -   13,73  -    3,71  -   29,00  -   4:06,26
              280  -     237  -     354  -     278  -     317
 

 

Schüler B Block Wurf

 
 
Schüler B  Block Wurf    M13                      24.05.2009
        75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g) 
 
  1.  und Unterfränkischer Meister
       78 Hellwich, Philipp       1996 LAZ Kreis Würzburg             2.591 Pkt.  
            10,13  -   11,49  -    4,48  -   12,99  -   46,45
              497  -     389  -     441  -     588  -     676
  2.   17 Breitenbach, Kai        1996 TV Kleinwallstadt              2.298 Pkt.  
            10,59  -   11,09  -    4,37  -   10,27  -   30,73
              449  -     423  -     429  -     480  -     517
  3.   77 Hamel, Maximilian       1996 LAZ Kreis Würzburg             2.165 Pkt.  
            10,59  -   10,94  -    4,93  -    8,00  -   22,15
              449  -     436  -     488  -     379  -     413
  4.   19 Bauer, Marvin           1996 LAZ Obernburg-Miltenberg       2.105 Pkt.  
            11,06  -   11,78  -    3,78  -    9,87  -   30,12
              403  -     366  -     362  -     463  -     511
  5.   31 Knoblach, Leon          1996 LG Karlstadt                   1.730 Pkt.  
            11,15  -   13,15  -    3,91  -    6,86  -   18,69
              395  -     271  -     377  -     322  -     365
 
Schüler B  Block Wurf    M12                      24.05.2009
        75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g) 
 
  1.  und Unterfränkischer Meister
       54 Fertig, Evan-Martin     1997 TV 1884 Marktheidenfeld        1.940 Pkt.  
            11,19  -   11,23  -    3,93  -    8,15  -   19,26
              391  -     411  -     379  -     386  -     373
  2.   37 Halbig, Kilian          1997 LG Karlstadt                   1.763 Pkt.  
            11,52  -   12,82  -    3,84  -    7,65  -   19,51
              363  -     292  -     369  -     362  -     377
  3.   94 Gleixner, Alexander     1997 LG LKr Aschaffenburg           1.747 Pkt.  
            11,11  -   12,78  -    3,81  -    7,09  -   17,89
              399  -     295  -     366  -     334  -     353
 

 

Schüler B Block Mannschaft

 
 
 
Schüler B  Block Mannschaft                       24.05.2009
 
  1.  und Unterfränkischer Meister
          LAZ Kreis Würzburg                                         10.661 Pkt.
             Hellwich, Philipp                 1996        2.591
             Hamel, Maximilian                 1996        2.165
             Zink, Alexander                   1996        2.023
             Tezak, Benedikt                   1997        1.951
             Kuchenmeister, Marlon             1997        1.931
 
  2.      LG LKr Aschaffenburg                                        9.590 Pkt.
             Spinnler, Sebastian               1996        2.110
             Patalong, Niklas                  1996        2.051
             Becker, Simon                     1996        1.928
             Braun, Florian                    1997        1.754
             Gleixner, Alexander               1997        1.747
 
  3.      LG Karlstadt                                                9.309 Pkt.
             Bauer, Timm                       1996        2.101
             Döll, Maximilian                  1997        1.879
             Voss, Alexander                   1997        1.836
             Halbig, Kilian                    1997        1.763
             Knoblach, Leon                    1996        1.730
 

 

Schülerinnen A Block S/S

 
 
Schülerinnen A  Block S/S    W15                  24.05.2009
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 
 
  1.  und Unterfränkische Meisterin
      135 Hattenbauer, Katharina  1994 1. FC Schweinfurt 1905         2.571 Pkt.  
            13,81(-0,2) -  13,39(+0,1) -   4,74(+0,4) -   1,56 -  31,06
              493       -    508       -    520       -    541 -    509
  2.   28 Niemann, Nadine         1994 LA-Team Alzenau                2.429 Pkt.  
            13,87(+0,0) -  13,93(+0,1) -   4,36(+0,8) -   1,48 -  29,25
              488       -    478       -    478       -    493 -    492
  3.   86 Röll, Frauke            1994 LG LKr Aschaffenburg           2.243 Pkt.  
            14,73(-0,2) -  15,10(+0,1) -   4,23(+0,3) -   1,48 -  23,97
              424       -    421       -    463       -    493 -    442
  4.   89 Wienand, Franziska      1994 LG LKr Aschaffenburg           2.184 Pkt.  
            14,51(+0,0) -  14,41(+0,1) -   4,34(+0,7) -   1,40 -  17,53
              439       -    454       -    475       -    444 -    372
  5.    3 Voß, Lara-Ann           1994 LG Karlstadt                   2.176 Pkt.  
            14,00(+0,0) -  15,36(+0,1) -   3,97(-0,1) -   1,48 -  16,85
              478       -    410       -    432       -    493 -    363
  6.   67 Baumann, Eva            1994 LAZ Kreis Würzburg             2.119 Pkt.  
            14,14(+0,0) -  14,01(+0,1) -   4,27(+0,0) -   1,28 -  15,16
              467       -    474       -    467       -    368 -    343
  7.   68 Häußler, Eva            1994 LAZ Kreis Würzburg             2.056 Pkt.  
            14,50(-0,2) -  15,36(+0,1) -   3,97(+0,0) -   1,36 -  16,13
              440       -    410       -    432       -    419 -    355
  8.    2 Buhn, Alisa             1994 LG Karlstadt                   1.965 Pkt.  
            14,42(-0,2) -  16,97(+0,1) -   4,09(+1,0) -   1,36 -  12,53
              446       -    346       -    446       -    419 -    308
  9.  124 Hofmann, Julia          1994 TG 48 Würzburg                 1.715 Pkt.  
            14,11(-0,2) -  15,26(+0,1) -   4,58(+0,0) - o.g.V. -  14,10
              469       -    414       -    503       -        -    329
 
Schülerinnen A  Block S/S    W14                  24.05.2009
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 
 
  1.  und Unterfränkische Meisterin
       46 Büchs, Johanna          1995 TV DJK Hammelburg              2.446 Pkt.  
            13,44(+0,0) -  13,13(+0,0) -   4,45(-0,8) -   1,52 -  19,59
              523       -    523       -    488       -    517 -    395
  2.  105 Bergmann, Johanna       1995 LG Haßberge                    2.059 Pkt.  
            13,97(+1,0) -  15,11(+0,0) -   4,07(+0,0) -   1,24 -  17,57
              480       -    421       -    444       -    342 -    372
  3.    6 Seitz, Antonia          1995 LG Karlstadt                   2.001 Pkt.  
            14,09(+0,0) -  15,77(-0,3) -   4,30(+0,4) -   1,28 -  11,89
              471       -    392       -    471       -    368 -    299
  4.  106 Vonhausen, Yvonne       1995 LG Haßberge                    1.975 Pkt.  
            14,90(+0,0) -  16,43(+0,0) -   4,07(-0,2) -   1,32 -  16,45
              412       -    366       -    444       -    394 -    359
  5.  126 Schilling, Clara        1995 TG 48 Würzburg                 1.962 Pkt.  
            14,58(+1,0) -  15,54(-0,3) -   4,31(+1,2) -   1,24 -  12,85
              434       -    402       -    472       -    342 -    312
  6.   73 Dürrnagel, Michelle     1995 LAZ Kreis Würzburg             1.871 Pkt.  
            13,95(+1,0) -  25,13(+0,0) -   4,17(+0,2) -   1,36 -  16,92
              482       -    150       -    456       -    419 -    364
  7.    5 Hamm, Lilian            1995 LG Karlstadt                   1.821 Pkt.  
            14,74(+1,0) -  17,39(-0,3) -   4,10(+1,4) -   1,20 -  12,25
              423       -    332       -    447       -    315 -    304
  8.   70 Bergmann, Rebecca       1995 LG Haßberge                    1.782 Pkt.  
            14,73(+0,0) -  17,20(-0,3) -   3,75(+0,0) -   1,20 -  11,96
              424       -    338       -    405       -    315 -    300
 

 

Schülerinnen A Block Lauf

 
 
Schülerinnen A  Block Lauf    W15                 24.05.2009
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 
 
  1.  und Unterfränkische Meisterin
        1 Kohlmann, Corinne       1994 LG Karlstadt                   2.414 Pkt.  
            12,99(+1,0) -  13,36(+0,0) -   4,75(+0,0) -  28,50 -  7:56,94
              562       -    510       -    522       -    377 -    443
  2.  111 Zimmermann, Theresa     1994 TSV Lengfeld                   2.265 Pkt.  
            14,65(+1,0) -  14,14(+0,0) -   4,19(-0,2) -  33,50 -  7:29,01
              429       -    467       -    458       -    420 -    491
  3.   69 Michel, Lea             1994 LAZ Kreis Würzburg             2.255 Pkt.  
            14,48(+1,0) -  14,66(+0,0) -   4,72(-0,1) -  30,00 -  7:44,22
              442       -    441       -    518       -    390 -    464
  4.    8 Bauer, Mareike          1994 LG Karlstadt                   2.221 Pkt.  
            14,04(+1,0) -  15,09(+0,0) -   4,22(+0,5) -  28,00 -  7:29,03
              475       -    421       -    461       -    373 -    491
  5.    4 Hartmann, Franziska     1994 LG Karlstadt                   2.175 Pkt.  
            14,21(+1,0) -  16,17(+0,0) -   4,51(+0,4) -  33,50 -  8:09,78
              462       -    376       -    495       -    420 -    422
  6.   87 Schilder, Carolin       1994 LG LKr Aschaffenburg           1.961 Pkt.  
            14,68(+1,0) -  15,73(+0,0) -   3,92(+1,2) -  26,50 -  8:57,29
              427       -    394       -    426       -    359 -    355
 
Schülerinnen A  Block Lauf    W14                 24.05.2009
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 
 
  1.  und Unterfränkische Meisterin
       47 Beck, Magdalena         1995 TV Bad Brückenau               2.259 Pkt.  
            14,25(+0,0) -  13,64(-0,1) -   4,51(-0,9) -  33,50 -  8:31,26
              459       -    494       -    495       -    420 -    391
  2.  134 Zink, Mirja             1995 TuS Aschaffenburg-Damm         2.172 Pkt.  
            13,92(+0,0) -  15,07(-0,1) -   3,97(-0,4) -  30,50 -  7:59,26
              484       -    422       -    432       -    395 -    439
  3.   27 Ostheimer, Laura        1995 LA-Team Alzenau                1.911 Pkt.  
            15,18(+0,0) -  16,51(-0,1) -   3,81(+0,0) -  30,00 -  8:59,30
              393       -    363       -    412       -    390 -    353
  4.   90 Lang, Marina            1995 LG LKr Aschaffenburg           1.851 Pkt.  
            14,12(+0,0) -  16,48(-0,1) -   3,74(+0,2) -  21,50 -  9:39,94
              468       -    364       -    404       -    310 -    305
 
       15 Schneyer, Helena        1995 TSV Hollstadt                      0  
            13,58(+0,0) -  15,05(-0,1) -   3,94(+0,2) -  25,00 -   n.a.
              511       -    423       -    428       -    345 
 

 

Schülerinnen A Block Wurf

 
 
Schülerinnen A  Block Wurf    W15                 24.05.2009
        100m - 80m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(1kg) 
 
  1.  und Unterfränkische Meisterin
       51 Anetzberger, Antonia    1994 SpVgg Leinach                  2.457 Pkt.  
            13,84(+0,6) -  13,67(-1,4) -   4,79(+0,7) -  10,92 -  24,78
              490       -    492       -    526       -    508 -    441
  2.   44 Baumbach, Lisa          1994 FSV Hohenroth                  2.302 Pkt.  
            14,13(+0,6) -  15,36(-1,4) -   4,59(-0,2) -  10,54 -  23,48
              468       -    410       -    504       -    494 -    426
  3.  123 Gehring, Theresa        1994 TG 48 Würzburg                 2.221 Pkt.  
            14,01(+0,6) -  14,66(-1,4) -   4,42(+0,1) -   8,73 -  21,03
              477       -    441       -    485       -    421 -    397
  4.   71 Kuhn, Theresa           1994 LAZ Kreis Würzburg             2.140 Pkt.  
            14,54(+0,6) -  15,61(-1,4) -   4,23(+0,2) -   8,90 -  22,40
              437       -    399       -    463       -    428 -    413
  5.   88 Staab, Franziska        1994 LG LKr Aschaffenburg           2.098 Pkt.  
            14,39(+0,6) -  14,15(-1,4) -   4,26(+0,4) -   7,70 -  16,78
              448       -    467       -    466       -    375 -    342
  6.  125 Neumeyer, Eva           1994 TG 48 Würzburg                 1.980 Pkt.  
            14,42(+0,6) -  14,81(-1,4) -   4,01(-0,5) -   6,42 -  17,23
              446       -    434       -    437       -    315 -    348
 
Schülerinnen A  Block Wurf    W14                 24.05.2009
        100m - 80m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(1kg) 
 
  1.  und Unterfränkische Meisterin
        7 Joa, Sabrina            1995 LG Karlstadt                   2.071 Pkt.  
            14,62(+0,5) -  16,87(+0,3) -   4,07(+0,2) -   9,22 -  21,74
              431       -    350       -    444       -    441 -    405
  2.   85 Reinfurt, Luisa         1995 LG LKr Aschaffenburg           2.061 Pkt.  
            13,92(+0,5) -  15,88(+0,3) -   4,31(-0,5) -   8,20 -  15,19
              484       -    388       -    472       -    398 -    319
  3.  127 Jeske, Katharina        1995 TG 48 Würzburg                 2.003 Pkt.  
            14,43(+0,5) -  14,43(+0,3) -   3,97(+0,2) -   6,77 -  16,71
              445       -    453       -    432       -    332 -    341
  4.   75 Reimann, Alischa        1995 LAZ Kreis Würzburg             1.900 Pkt.  
            15,10(+0,5) -  16,75(+0,3) -   4,05(+0,5) -   7,54 -  16,60
              398       -    354       -    441       -    368 -    339
  5.   72 Recht, Nicole           1995 LAZ Kreis Würzburg             1.842 Pkt.  
            14,14(+0,5) -  22,29(+0,3) -   4,18(+0,6) -   7,71 -  16,69
              467       -    202       -    457       -    376 -    340
  6.   74 Gerhard, Mona           1995 LAZ Kreis Würzburg             1.742 Pkt.  
            15,91(+0,5) -  15,90(+0,3) -   3,80(+0,4) -   6,25 -  13,32
              347       -    387       -    411       -    306 -    291
 

 

Schülerinnen A Block Mannschaft

 
 
 
Schülerinnen A  Block Mannschaft                  24.05.2009
 
  1.  und Unterfränkischer Meister
          LG Karlstadt                                               11.057 Pkt.
             Kohlmann, Corinne                 1994        2.414
             Bauer, Mareike                    1994        2.221
             Voß, Lara-Ann                     1994        2.176
             Hartmann, Franziska               1994        2.175
             Joa, Sabrina                      1995        2.071
 
  2.      LG LKr Aschaffenburg                                       10.547 Pkt.
             Röll, Frauke                      1994        2.243
             Wienand, Franziska                1994        2.184
             Staab, Franziska                  1994        2.098
             Reinfurt, Luisa                   1995        2.061
             Schilder, Carolin                 1994        1.961
 
  3.      LAZ Kreis Würzburg                                         10.470 Pkt.
             Michel, Lea                       1994        2.255
             Kuhn, Theresa                     1994        2.140
             Baumann, Eva                      1994        2.119
             Häußler, Eva                      1994        2.056
             Reimann, Alischa                  1995        1.900
 
  4.      TG 48 Würzburg                                              9.881 Pkt.
             Gehring, Theresa                  1994        2.221
             Jeske, Katharina                  1995        2.003
             Neumeyer, Eva                     1994        1.980
             Schilling, Clara                  1995        1.962
             Hofmann, Julia                    1994        1.715
 

 

Schülerinnen B Block S/S

 
 
Schülerinnen B  Block S/S    W13                  24.05.2009
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball 
 
  1.  und Unterfränkische Meisterin
       55 Fischer, Lisa           1996 TV 1884 Marktheidenfeld        2.373 Pkt.  
            10,16  -   10,49  -    4,78  -    1,40  -   27,00
              512  -     529  -     525  -     444  -     363
  2.  102 Ludwig, Sandra          1996 LG LKr Aschaffenburg           2.319 Pkt.  
            10,48  -   10,66  -    4,10  -    1,44  -   31,50
              478  -     515  -     447  -     469  -     410
  3.   52 Endres, Linda           1996 TV 1884 Marktheidenfeld        2.220 Pkt.  
            11,15  -   10,87  -    3,62  -    1,44  -   35,50
              413  -     499  -     389  -     469  -     450
